| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
15,8 °C | 44% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:46. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | 39/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | 39/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 33/cm3 | |||
| PM1 | 4,9 µg/m3 | 39/cm3 | ||
| PM4 | 5,2 µg/m3 | 39/cm3 | ||
|
17,4 °C | 1020 hPa | 27% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:10. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | 63/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | 63/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 55/cm3 | |||
| PM1 | 7,9 µg/m3 | 63/cm3 | ||
| PM4 | 8,4 µg/m3 | 63/cm3 | ||
|
8 °C | 1024 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:03. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | 62/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | 62/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 53/cm3 | |||
| PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
| PM4 | 8,2 µg/m3 | 62/cm3 | ||
|
10,8 °C | 1024 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:19. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 102/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 102/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 88/cm3 | |||
| PM1 | 13 µg/m3 | 102/cm3 | ||
| PM4 | 14 µg/m3 | 102/cm3 | ||
|
8,7 °C | 1024 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:45. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 47/cm3 | |||
| PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
| PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
|
9,8 °C | 1025 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:12. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
17,8 °C | 1020 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:17. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 281 µg/m3 | 1404% | 2119/cm3 | Erg hoog |
| PM10 | 281 µg/m3 | 562% | 2120/cm3 | Erg hoog |
| PM0.5 | 1821/cm3 | |||
| PM1 | 266 µg/m3 | 2115/cm3 | ||
| PM4 | 281 µg/m3 | 2120/cm3 | ||
|
16,1 °C | 1019 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:09. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
7 °C | 1024 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
7,8 °C | 1023 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:44. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 80/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 80/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 67/cm3 | |||
| PM1 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
| PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
|
7,4 °C | 1024 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:37. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
5,7 °C | 1025 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:35. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | 116/cm3 | Laag |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | 116/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 98/cm3 | |||
| PM1 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
| PM4 | 16 µg/m3 | 116/cm3 | ||
|
4,8 °C | 1025 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:45. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | 99/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 99/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 85/cm3 | |||
| PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
| PM4 | 13 µg/m3 | 99/cm3 | ||
|
5,5 °C | 1025 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:18. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 23/cm3 | |||
| PM1 | 3,3 µg/m3 | 26/cm3 | ||
| PM4 | 3,5 µg/m3 | 27/cm3 | ||
|
4,3 °C | 1034 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:16. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
12,6 °C | 1023 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
11,3 °C | 1022 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:52. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:41. Lezingen: 21. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
13,8 °C | 1022 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | 51/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 43/cm3 | |||
| PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
| PM4 | 6,8 µg/m3 | 51/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1022 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:46. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 58/cm3 | |||
| PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
| PM4 | 9,2 µg/m3 | 69/cm3 | ||
|
11,2 °C | 1024 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:22. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | 44/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | 44/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 37/cm3 | |||
| PM1 | 5,5 µg/m3 | 43/cm3 | ||
| PM4 | 5,8 µg/m3 | 44/cm3 | ||
|
24,9 °C | 1022 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | 47/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 40/cm3 | |||
| PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
| PM4 | 6,3 µg/m3 | 47/cm3 | ||
|
13,4 °C | 1023 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
| PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
|
11,1 °C | 1023 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:58. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
19,8 °C | 1019 hPa | 27% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
16 °C | 1022 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:30. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
14,8 °C | 1021 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
15,4 °C | 1020 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:13. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
15,8 °C | 1020 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:50. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 9/cm3 | |||
| PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
| PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
| Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:52. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:44. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
14,7 °C | 1020 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:55. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
14,7 °C | 1020 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:55. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
14,5 °C | 1021 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:41. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
16,5 °C | 1020 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:50. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
14,4 °C | 1018 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:56. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
14 °C | 1021 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:11. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | 36/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 31/cm3 | |||
| PM1 | 4,6 µg/m3 | 36/cm3 | ||
| PM4 | 4,8 µg/m3 | 36/cm3 | ||
|
18,5 °C | 1022 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:45. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Laag | |
| PM1 | 6,9 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1022 hPa Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:46. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM1 | 4,8 µg/m3 | |||
|
1029 hPa Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:29. Lezingen: 9. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 22/cm3 | |||
| PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
| PM4 | 3,4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
|
10,7 °C | 1023 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:29. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
|
5,3 °C | 1025 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
|
15,5 °C | 1023 hPa | 27% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:16. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Laag | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Gemiddeld | |
|
11,4 °C | 1023 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:43. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
13,2 °C | 1023 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:14. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
11,9 °C | 1024 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
12,7 °C | 1015 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:19. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
11,9 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 19:56:37. Lezingen: 3. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 23. | ||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 18/cm3 | |||
| PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
| PM4 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
|
17,2 °C | 1021 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 90/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 90/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 75/cm3 | |||
| PM1 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 90/cm3 | ||
|
17,6 °C | 1023 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:10. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | 14/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | 14/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 12/cm3 | |||
| PM1 | 1,8 µg/m3 | 14/cm3 | ||
| PM4 | 1,9 µg/m3 | 14/cm3 | ||
|
16,7 °C | 1021 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:29. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | 6/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 5/cm3 | |||
| PM1 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
| PM4 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
|
16,1 °C | 1022 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:45. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
15,8 °C | 1021 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:16. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
1405 hPa | 0% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
14,3 °C | 1021 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
17,3 °C | 1019 hPa Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 23/cm3 | |||
| PM1 | 3,4 µg/m3 | 27/cm3 | ||
| PM4 | 3,7 µg/m3 | 27/cm3 | ||
|
14,8 °C | 1022 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:08. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 20/cm3 | |||
| PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
| PM4 | 3,1 µg/m3 | 23/cm3 | ||
|
14,8 °C | 1021 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:37. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
13,3 °C | 1024 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:10. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
11,7 °C | 1024 hPa Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:16. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 18/cm3 | |||
| PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
| PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
|
12,8 °C | 1023 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | 5/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 4/cm3 | |||
| PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
| PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
|
19,7 °C | 1020 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:27. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 34/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 34/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 29/cm3 | |||
| PM1 | 4,3 µg/m3 | 34/cm3 | ||
| PM4 | 4,6 µg/m3 | 34/cm3 | ||
|
11,9 °C | 1023 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:25. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 35/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | 35/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 30/cm3 | |||
| PM1 | 4,4 µg/m3 | 35/cm3 | ||
| PM4 | 4,7 µg/m3 | 35/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1024 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | 40/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | 40/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 34/cm3 | |||
| PM1 | 5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
| PM4 | 5,2 µg/m3 | 40/cm3 | ||
|
10,5 °C | 1025 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:19. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | 37/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 37/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 32/cm3 | |||
| PM1 | 4,6 µg/m3 | 37/cm3 | ||
| PM4 | 4,9 µg/m3 | 37/cm3 | ||
|
12,1 °C | 1025 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:45. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
|
5,3 °C | 1025 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:23. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
11,9 °C | 1022 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:51. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 22/cm3 | |||
| PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
| PM4 | 3,4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
|
10,7 °C | 1023 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:29. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | 327/cm3 | Gemiddeld |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | 328/cm3 | Laag |
| PM0.5 | 290/cm3 | |||
| PM1 | 41 µg/m3 | 327/cm3 | ||
| PM4 | 44 µg/m3 | 328/cm3 | ||
|
10,2 °C | 1022 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:14:47. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | 32/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | 32/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 28/cm3 | |||
| PM1 | 4 µg/m3 | 32/cm3 | ||
| PM4 | 4,3 µg/m3 | 32/cm3 | ||
|
9,3 °C | 1024 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:13:49. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | 5/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 4/cm3 | |||
| PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
| PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
|
19,7 °C | 1020 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 20:15:27. Lezingen: 24. |
||||