| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
15,8 °C | 44% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:46. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | 39/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | 39/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 33/cm3 | |||
| PM1 | 4,9 µg/m3 | 39/cm3 | ||
| PM4 | 5,2 µg/m3 | 39/cm3 | ||
|
17,4 °C | 1020 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:10. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | 63/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | 63/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 55/cm3 | |||
| PM1 | 7,9 µg/m3 | 63/cm3 | ||
| PM4 | 8,4 µg/m3 | 63/cm3 | ||
|
8 °C | 1024 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:03. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | 62/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | 62/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 53/cm3 | |||
| PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
| PM4 | 8,2 µg/m3 | 62/cm3 | ||
|
10,8 °C | 1024 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:19. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 102/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 102/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 88/cm3 | |||
| PM1 | 13 µg/m3 | 102/cm3 | ||
| PM4 | 14 µg/m3 | 102/cm3 | ||
|
8,7 °C | 1024 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:45. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 47/cm3 | |||
| PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
| PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
|
9,8 °C | 1025 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:12. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
17,8 °C | 1020 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:17. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 281 µg/m3 | 1404% | 2119/cm3 | Molto alto |
| PM10 | 281 µg/m3 | 562% | 2120/cm3 | Molto alto |
| PM0.5 | 1821/cm3 | |||
| PM1 | 266 µg/m3 | 2115/cm3 | ||
| PM4 | 281 µg/m3 | 2120/cm3 | ||
|
16,1 °C | 1019 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:09. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
7 °C | 1024 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 22. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
7,8 °C | 1023 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:44. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 80/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 80/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 67/cm3 | |||
| PM1 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
| PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
|
7,4 °C | 1024 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:37. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
5,7 °C | 1025 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:35. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | 116/cm3 | Basso |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | 116/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 98/cm3 | |||
| PM1 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
| PM4 | 16 µg/m3 | 116/cm3 | ||
|
4,8 °C | 1025 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:45. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | 99/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 99/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 85/cm3 | |||
| PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
| PM4 | 13 µg/m3 | 99/cm3 | ||
|
5,5 °C | 1025 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:18. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 23/cm3 | |||
| PM1 | 3,3 µg/m3 | 26/cm3 | ||
| PM4 | 3,5 µg/m3 | 27/cm3 | ||
|
4,3 °C | 1034 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:16. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
|
12,6 °C | 1023 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
11,3 °C | 1022 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:52. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:41. Letture: 21. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
13,8 °C | 1022 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | 51/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 43/cm3 | |||
| PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
| PM4 | 6,8 µg/m3 | 51/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1022 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:46. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 58/cm3 | |||
| PM1 | 8,6 µg/m3 | 69/cm3 | ||
| PM4 | 9,1 µg/m3 | 69/cm3 | ||
|
11,2 °C | 1024 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:22. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | 44/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | 44/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 37/cm3 | |||
| PM1 | 5,5 µg/m3 | 43/cm3 | ||
| PM4 | 5,8 µg/m3 | 44/cm3 | ||
|
24,9 °C | 1022 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | 47/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 40/cm3 | |||
| PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
| PM4 | 6,3 µg/m3 | 47/cm3 | ||
|
13,4 °C | 1023 hPa | 49% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
| PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
|
11,1 °C | 1023 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:58. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
19,8 °C | 1019 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
16 °C | 1022 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:30. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
14,8 °C | 1021 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
15,4 °C | 1020 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:13. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
15,8 °C | 1020 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:50. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 9/cm3 | |||
| PM1 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
| PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:52. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:44. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
14,7 °C | 1020 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:55. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
14,7 °C | 1020 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:55. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
14,5 °C | 1021 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:41. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
16,5 °C | 1020 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:50. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
14,4 °C | 1018 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:56. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
14 °C | 1021 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:11. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | 36/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 31/cm3 | |||
| PM1 | 4,6 µg/m3 | 36/cm3 | ||
| PM4 | 4,8 µg/m3 | 36/cm3 | ||
|
18,5 °C | 1022 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:45. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Basso | |
| PM1 | 6,9 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1022 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:46. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM1 | 4,8 µg/m3 | |||
|
1029 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:29. Letture: 9. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 22/cm3 | |||
| PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
| PM4 | 3,4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
|
10,7 °C | 1023 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:29. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
5,3 °C | 1025 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
15,5 °C | 1023 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:16. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Basso | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Medio | |
|
11,4 °C | 1023 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:43. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
13,2 °C | 1023 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:14. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
11,9 °C | 1024 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
12,7 °C | 1015 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:19. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
11,9 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 19:56:37. Letture: 3. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 18/cm3 | |||
| PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
| PM4 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
|
17,2 °C | 1021 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 90/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 90/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 75/cm3 | |||
| PM1 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 90/cm3 | ||
|
17,6 °C | 1023 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:10. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | 14/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | 14/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 12/cm3 | |||
| PM1 | 1,8 µg/m3 | 14/cm3 | ||
| PM4 | 1,9 µg/m3 | 14/cm3 | ||
|
16,7 °C | 1021 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:29. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | 6/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | 6/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 5/cm3 | |||
| PM1 | 0,7 µg/m3 | 6/cm3 | ||
| PM4 | 0,8 µg/m3 | 6/cm3 | ||
|
16,1 °C | 1022 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:45. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
15,8 °C | 1021 hPa | 30% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:16. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
1405 hPa | 0% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
14,3 °C | 1021 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
17,3 °C | 1019 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 28/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 28/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 23/cm3 | |||
| PM1 | 3,5 µg/m3 | 28/cm3 | ||
| PM4 | 3,7 µg/m3 | 28/cm3 | ||
|
14,8 °C | 1022 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:08. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 20/cm3 | |||
| PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
| PM4 | 3,1 µg/m3 | 23/cm3 | ||
|
14,8 °C | 1021 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:37. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
13,3 °C | 1024 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:10. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
11,7 °C | 1024 hPa Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:16. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 18/cm3 | |||
| PM1 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
| PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
|
12,8 °C | 1023 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | 5/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | 5/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 4/cm3 | |||
| PM1 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
| PM4 | 0,7 µg/m3 | 5/cm3 | ||
|
19,7 °C | 1020 hPa | 28% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:27. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 34/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 34/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 29/cm3 | |||
| PM1 | 4,3 µg/m3 | 34/cm3 | ||
| PM4 | 4,6 µg/m3 | 34/cm3 | ||
|
11,9 °C | 1023 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:25. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 35/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | 35/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 30/cm3 | |||
| PM1 | 4,4 µg/m3 | 35/cm3 | ||
| PM4 | 4,7 µg/m3 | 35/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1024 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | 40/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | 40/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 34/cm3 | |||
| PM1 | 5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
| PM4 | 5,2 µg/m3 | 40/cm3 | ||
|
10,5 °C | 1025 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:13:19. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | 37/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 37/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 32/cm3 | |||
| PM1 | 4,6 µg/m3 | 37/cm3 | ||
| PM4 | 4,9 µg/m3 | 37/cm3 | ||
|
12,1 °C | 1025 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:45. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
5,3 °C | 1025 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:23. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
11,9 °C | 1022 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:51. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 22/cm3 | |||
| PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
| PM4 | 3,4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
|
10,7 °C | 1023 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:15:29. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | 327/cm3 | Medio |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | 328/cm3 | Basso |
| PM0.5 | 290/cm3 | |||
| PM1 | 41 µg/m3 | 327/cm3 | ||
| PM4 | 44 µg/m3 | 328/cm3 | ||
|
10,2 °C | 1022 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 20:14:47. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | 32/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | 32/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 28/cm3 | |||
| PM1 | 4 µg/m3 | 32/cm3 | ||
| PM4 | 4,3 µg/m3 | 32/cm3 | ||
|
