Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 85% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | 243/cm3 | Mediu |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | 243/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 204/cm3 | |||
PM1 | 30 µg/m3 | 242/cm3 | ||
PM4 | 32 µg/m3 | 243/cm3 | ||
11,3 °C | 1010 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-29 23:34:20. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 15/cm3 | ||
8,6 °C | 1011 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:27. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 15/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 15/cm3 | ||
8,8 °C | 1011 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:43. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | 51/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | 51/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,3 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6,7 µg/m3 | 51/cm3 | ||
9,7 °C | 1009 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:37. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1010 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1011 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | 95/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 95/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 79/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 94/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 95/cm3 | ||
7,7 °C | 1011 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:36. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | 122/cm3 | Scăzut |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | 122/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 103/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 120/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 122/cm3 | ||
8,5 °C | 1010 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | 147/cm3 | Scăzut |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | 147/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 124/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 146/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 147/cm3 | ||
7,3 °C | 1019 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:38:34. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1009 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1008 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:38:14. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | 166/cm3 | Scăzut |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | 166/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 140/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 165/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 166/cm3 | ||
11,2 °C | 1009 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:43. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
10,9 °C | 1009 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:34:19. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 192% | 290/cm3 | Mediu |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | 291/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 247/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 289/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 291/cm3 | ||
9,5 °C | 1010 hPa | 97% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:50. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:55. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
8,7 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:15. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
10 °C | 1010 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:30. Măsurători: 10. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1011 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:06. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | 216/cm3 | Scăzut |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | 216/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 182/cm3 | |||
PM1 | 27 µg/m3 | 215/cm3 | ||
PM4 | 29 µg/m3 | 216/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:37. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 61 µg/m3 | 307% | Ridicat | |
PM10 | 142 µg/m3 | 284% | Ridicat | |
8,2 °C | 1012 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:48. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-29 23:38:39. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Scăzut | |
PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
7,9 °C | 1011 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:38:29. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
14,4 °C | 1009 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:02. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1011 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1010 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:33. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | 211/cm3 | Scăzut |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | 212/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 178/cm3 | |||
PM1 | 26 µg/m3 | 210/cm3 | ||
PM4 | 28 µg/m3 | 211/cm3 | ||
9,6 °C | 1020 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 222% | Mediu | |
PM10 | 55 µg/m3 | 111% | Mediu | |
PM1 | 28 µg/m3 | |||
10,5 °C | 1009 hPa Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:04. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1009 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:34. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1012 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
6,1 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:27. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 80/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 80/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 67/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 80/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
10,5 °C | 1011 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 57 µg/m3 | 286% | Ridicat | |
PM10 | 84 µg/m3 | 167% | Mediu | |
PM1 | 32 µg/m3 | |||
11,1 °C | 1009 hPa Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 259% | Mediu | |
PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Mediu | |
PM1 | 32 µg/m3 | |||
8,9 °C | 1013 hPa Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | 124/cm3 | Scăzut |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | 124/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 106/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 123/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 124/cm3 | ||
11,6 °C | 1008 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:44. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | 389/cm3 | Mediu |
PM10 | 52 µg/m3 | 103% | 389/cm3 | Mediu |
PM0.5 | 333/cm3 | |||
PM1 | 49 µg/m3 | 387/cm3 | ||
PM4 | 52 µg/m3 | 389/cm3 | ||
10,3 °C | 1010 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:29. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
4 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:27. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:42. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:50. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
8 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1003 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
10,8 °C | 1010 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
11,2 °C | 1009 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:47. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1011 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:34:39. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
12,2 °C | 1009 hPa Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
7,6 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:06. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1012 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
14 °C | 1008 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:37:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | 173/cm3 | Scăzut |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | 173/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 146/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 172/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 173/cm3 | ||
9 °C | 1012 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:30. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | 181/cm3 | Scăzut |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | 181/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 152/cm3 | |||
PM1 | 23 µg/m3 | 180/cm3 | ||
PM4 | 24 µg/m3 | 181/cm3 | ||
11,1 °C | 1009 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 240% | 363/cm3 | Mediu |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | 363/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 311/cm3 | |||
PM1 | 45 µg/m3 | 361/cm3 | ||
PM4 | 48 µg/m3 | 363/cm3 | ||
10,4 °C | 1011 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
4 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 1011 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | 389/cm3 | Mediu |
PM10 | 52 µg/m3 | 103% | 389/cm3 | Mediu |
PM0.5 | 333/cm3 | |||
PM1 | 49 µg/m3 | 387/cm3 | ||
PM4 | 52 µg/m3 | 389/cm3 | ||
10,3 °C | 1010 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:29. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 240% | 351/cm3 | Mediu |
PM10 | 50 µg/m3 | 100% | 351/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 307/cm3 | |||
PM1 | 44 µg/m3 | 349/cm3 | ||
PM4 | 49 µg/m3 | 351/cm3 | ||
10,2 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 107/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 107/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 92/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 107/cm3 | ||
10,4 °C | 1011 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | 181/cm3 | Scăzut |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | 181/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 152/cm3 | |||
PM1 | 23 µg/m3 | 180/cm3 | ||
PM4 | 24 µg/m3 | 181/cm3 | ||
11,1 °C | 1009 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-03-29 23:36:47. Măsurători: 24. |