Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
28.1 °C | 40% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
24.9 °C | 1012 hPa | 48% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
28.2 °C | 1013 hPa | 35% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | 28/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 3.7 µg/m3 | 24/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 29/cm3 | ||
31.3 °C | 1010 hPa | 23% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 27/cm3 | Very low |
PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Very low |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 3.4 µg/m3 | 24/cm3 | ||
PM4 | 8.1 µg/m3 | 27/cm3 | ||
26.6 °C | 1012 hPa | 29% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | 20/cm3 | Very low |
PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | 21/cm3 | Very low |
PM0.5 | 15/cm3 | |||
PM1 | 2.6 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 4.6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
24.6 °C | 1010 hPa | 34% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
21 °C | 1013 hPa | 40% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | 25/cm3 | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 26/cm3 | Very low |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3.2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 26/cm3 | ||
18.3 °C | 1014 hPa | 59% Last update: 2025-04-22 16:39:26. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
17 °C | 1016 hPa | 62% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | 35/cm3 | Very low |
PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | 35/cm3 | Very low |
PM0.5 | 29/cm3 | |||
PM1 | 4.3 µg/m3 | 34/cm3 | ||
PM4 | 4.6 µg/m3 | 35/cm3 | ||
17.1 °C | 1015 hPa | 64% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | 174/cm3 | Low |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | 174/cm3 | Very low |
PM0.5 | 148/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 173/cm3 | ||
PM4 | 24 µg/m3 | 174/cm3 | ||
17.2 °C | 1015 hPa | 60% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | 63/cm3 | Very low |
PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | 63/cm3 | Very low |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 7.9 µg/m3 | 63/cm3 | ||
PM4 | 8.4 µg/m3 | 63/cm3 | ||
16.3 °C | 1023 hPa | 62% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
34.1 °C | 1012 hPa | 24% Last update: 2025-04-22 16:38:39. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
31.9 °C | 1012 hPa | 23% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
29.9 °C | 1012 hPa | 36% Last update: 2025-04-22 16:38:35. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
28.4 °C | 1012 hPa | 27% Last update: 2025-04-22 16:37:35. Readings: 23. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | 37/cm3 | Very low |
PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | 37/cm3 | Very low |
PM0.5 | 31/cm3 | |||
PM1 | 4.6 µg/m3 | 37/cm3 | ||
PM4 | 4.9 µg/m3 | 37/cm3 | ||
26.8 °C | 1012 hPa | 27% Last update: 2025-04-22 16:39:28. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
30.8 °C | 1013 hPa | 24% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3.8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
27.1 °C | 1013 hPa | 32% Last update: 2025-04-22 16:37:06. Readings: 23. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Very low |
PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Very low |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3.1 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3.3 µg/m3 | 25/cm3 | ||
35.1 °C | 1014 hPa | 19% Last update: 2025-04-22 16:38:23. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
24.7 °C | 1012 hPa | 46% Last update: 2025-04-22 16:39:36. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
25.4 °C | 1011 hPa | 34% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
23.5 °C | 1012 hPa | 43% Last update: 2025-04-22 16:37:23. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
22.8 °C | 1011 hPa | 43% Last update: 2025-04-22 16:27:06. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
23 °C | 1012 hPa | 39% Last update: 2025-04-22 16:40:01. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 31/cm3 | Very low |
PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | 32/cm3 | Very low |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 4 µg/m3 | 29/cm3 | ||
PM4 | 7.9 µg/m3 | 32/cm3 | ||
Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
22.5 °C | 1012 hPa | 42% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
22.9 °C | 1011 hPa | 50% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
23 °C | 1012 hPa | 40% Last update: 2025-04-22 16:37:50. Readings: 22. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
22.9 °C | 1011 hPa | 50% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
25.6 °C | 1010 hPa | 34% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
Last update: 2025-04-22 16:39:35. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
26.5 °C | 1010 hPa | 35% Last update: 2025-04-22 16:39:03. Readings: 17. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | 33/cm3 | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | 33/cm3 | Very low |
PM0.5 | 23/cm3 | |||
PM1 | 4.2 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 8.2 µg/m3 | 33/cm3 | ||
24.1 °C | 1021 hPa | 36% Last update: 2025-04-22 16:39:36. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
23.5 °C | 1011 hPa Last update: 2025-04-22 16:38:19. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
23 °C | 1009 hPa | 36% Last update: 2025-04-22 16:39:02. Readings: 25. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
23.8 °C | 1012 hPa | 37% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | 30/cm3 | Very low |
PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3.8 µg/m3 | 28/cm3 | ||
PM4 | 7.6 µg/m3 | 30/cm3 | ||
23.6 °C | 1012 hPa | 46% Last update: 2025-04-22 16:39:33. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
30.7 °C | 1012 hPa Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM1 | 4.1 µg/m3 | |||
28 °C | 1018 hPa Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Very low |
PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | 36/cm3 | Very low |
PM0.5 | 31/cm3 | |||
PM1 | 4.5 µg/m3 | 36/cm3 | ||
PM4 | 4.8 µg/m3 | 36/cm3 | ||
26.4 °C | 1013 hPa | 26% Last update: 2025-04-22 16:37:45. Readings: 23. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | 29/cm3 | Very low |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | 29/cm3 | Very low |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3.6 µg/m3 | 28/cm3 | ||
PM4 | 3.8 µg/m3 | 29/cm3 | ||
31.2 °C | 1013 hPa | 27% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
20.1 °C | 1013 hPa | 40% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
27.9 °C | 1012 hPa | 25% Last update: 2025-04-22 16:39:52. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
31.4 °C | 1013 hPa | 21% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
27.9 °C | 1013 hPa | 24% Last update: 2025-04-22 16:39:48. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
25.7 °C | 1013 hPa | 30% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
29.6 °C | 1012 hPa | 25% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
30.7 °C | 1014 hPa | 36% Last update: 2025-04-22 16:39:34. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
27.5 °C | 1014 hPa | 44% Last update: 2025-04-22 16:37:52. Readings: 22. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
27.5 °C | 1017 hPa | 32% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 18. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
29.8 °C | 1010 hPa | 32% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
28.2 °C | 1011 hPa | 32% Last update: 2025-04-22 16:38:18. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
703 hPa | 0% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
29.3 °C | 1010 hPa | 25% Last update: 2025-04-22 16:38:48. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
26.9 °C | 1011 hPa | 27% Last update: 2025-04-22 16:39:36. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
33.2 °C | 1010 hPa Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
37.3 °C | 1011 hPa | 18% Last update: 2025-04-22 16:38:42. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
28.4 °C | 1013 hPa | 24% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | 28/cm3 | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 29/cm3 | Very low |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 3.6 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 9.5 µg/m3 | 29/cm3 | ||
27.4 °C | 1012 hPa | 36% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
30.9 °C | 1011 hPa | 36% Last update: 2025-04-22 16:39:56. Readings: 25. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | 27/cm3 | Very low |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | 27/cm3 | Very low |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 3.4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 6.6 µg/m3 | 27/cm3 | ||
27.6 °C | 1013 hPa | 35% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | 23/cm3 | Very low |
PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | 23/cm3 | Very low |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2.9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 4.4 µg/m3 | 23/cm3 | ||
Last update: 2025-04-22 16:39:34. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
20.1 °C | 1013 hPa | 40% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
21.3 °C | 1012 hPa | 42% Last update: 2025-04-22 16:39:35. Readings: 23. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | 29/cm3 | Very low |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | 29/cm3 | Very low |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3.6 µg/m3 | 28/cm3 | ||
PM4 | 3.8 µg/m3 | 29/cm3 | ||
31.2 °C | 1013 hPa | 27% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | 38/cm3 | Very low |
PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | 38/cm3 | Very low |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4.8 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 5.1 µg/m3 | 38/cm3 | ||
14.7 °C | 1016 hPa | 73% Last update: 2025-04-22 16:39:38. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | 29/cm3 | Very low |
PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | 29/cm3 | Very low |
PM0.5 | 25/cm3 | |||
PM1 | 3.7 µg/m3 | 29/cm3 | ||
PM4 | 3.9 µg/m3 | 29/cm3 | ||
29.1 °C | 1014 hPa | 28% Last update: 2025-04-22 16:39:36. Readings: 24. |
Name | Value | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | 27/cm3 | Very low |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | 27/cm3 | Very low |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 3.4 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 6.6 µg/m3 | 27/cm3 | ||
27.6 °C | 1013 hPa | 35% Last update: 2025-04-22 16:39:37. Readings: 24. |