Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
25,5 °C | 1012 hPa | 43% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:33. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
27,6 °C | 1011 hPa | 32% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:32. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
24 °C | 1012 hPa | 41% Последнее обновление: 2025-04-22 16:13:41. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
23,3 °C | 1011 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-04-22 16:16:11. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
23,4 °C | 1012 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-04-22 16:15:10. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | 33/cm3 | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | 33/cm3 | Very low |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 4,2 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 9 µg/m3 | 33/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:30. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
22,8 °C | 1012 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:33. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:33. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
23,8 °C | 1011 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:40. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
22,7 °C | 1012 hPa | 39% Последнее обновление: 2025-04-22 16:15:22. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
23,8 °C | 1011 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:40. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
27 °C | 1010 hPa | 32% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:47. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:26. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
30,3 °C | 1010 hPa | 27% Последнее обновление: 2025-04-22 16:13:07. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | 34/cm3 | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 34/cm3 | Very low |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 4,3 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 9,3 µg/m3 | 34/cm3 | ||
24,2 °C | 1021 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:29. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
23,3 °C | 1011 hPa Последнее обновление: 2025-04-22 16:16:19. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
23,9 °C | 1010 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:31. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
24,6 °C | 1012 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-04-22 16:14:32. Чтения: 23. |