| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Low | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medium | |
|
2,5 °C | 94% Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:25. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 67 µg/m3 | 333% | 501/cm3 | High |
| PM10 | 67 µg/m3 | 133% | 502/cm3 | Medium |
| PM0.5 | 421/cm3 | |||
| PM1 | 63 µg/m3 | 500/cm3 | ||
| PM4 | 67 µg/m3 | 502/cm3 | ||
|
4,5 °C | 1030 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:54. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Low | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Low | |
|
8,5 °C | 1031 hPa Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:56. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
3,4 °C | 1031 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:51. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
5,6 °C | 1031 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:46. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Low | |
|
1,2 °C | 1030 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:55. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 48 µg/m3 | 240% | 362/cm3 | Medium |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | 362/cm3 | Low |
| PM0.5 | 305/cm3 | |||
| PM1 | 45 µg/m3 | 360/cm3 | ||
| PM4 | 48 µg/m3 | 362/cm3 | ||
|
-2,1 °C | 1032 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-13 22:17:19. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 103 µg/m3 | 516% | 755/cm3 | High |
| PM10 | 107 µg/m3 | 214% | 756/cm3 | High |
| PM0.5 | 632/cm3 | |||
| PM1 | 95 µg/m3 | 749/cm3 | ||
| PM4 | 106 µg/m3 | 756/cm3 | ||
|
0,1 °C | 1032 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-12-13 22:18:05. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 63 µg/m3 | 314% | 463/cm3 | High |
| PM10 | 65 µg/m3 | 129% | 464/cm3 | Medium |
| PM0.5 | 394/cm3 | |||
| PM1 | 58 µg/m3 | 460/cm3 | ||
| PM4 | 64 µg/m3 | 464/cm3 | ||
|
2,4 °C | 1031 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-12-13 22:16:17. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | 120/cm3 | Low |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | 120/cm3 | Very low |
| PM0.5 | 102/cm3 | |||
| PM1 |
15 µg/m | |||