Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
8,8 °C | 97% Последнее обновление: 2025-03-23 02:25:45. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 02:25:25. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
8,9 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
9,7 °C | 1017 hPa | 97% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:51. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | 116/cm3 | Low |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | 116/cm3 | Very low |
PM0.5 | 99/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 116/cm3 | ||
7,4 °C | 1019 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:50. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | 89/cm3 | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 89/cm3 | Very low |
PM0.5 | 76/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 89/cm3 | ||
7,7 °C | 1020 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | 95/cm3 | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | 95/cm3 | Very low |
PM0.5 | 82/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 95/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 95/cm3 | ||
8,9 °C | 1018 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:50. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
8,3 °C | 1019 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Very low | |
6,6 °C | 1022 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | 103/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 103/cm3 | Very low |
PM0.5 | 87/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 102/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 103/cm3 | ||
6 °C | 1021 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | 127/cm3 | Low |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | 127/cm3 | Very low |
PM0.5 | 109/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 126/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 127/cm3 | ||
6,6 °C | 1021 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | 111/cm3 | Very low |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | 111/cm3 | Very low |
PM0.5 | 94/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 110/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 111/cm3 | ||
5,5 °C | 1030 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:51. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
9 °C | 1021 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:36. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
8,4 °C | 1020 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
6,4 °C | 1021 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:23. Чтения: 12. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
11,2 °C | 1020 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:16. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
8 °C | 1021 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:51. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 104/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 104/cm3 | Very low |
PM0.5 | 89/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 103/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 104/cm3 | ||
6,4 °C | 1022 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
7,6 °C | 1021 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:20. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
8,5 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
6,8 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:25:22. Чтения: 10. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
8,9 °C | 1018 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-03-23 02:19:18. Чтения: 15. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Very low | |
7,6 °C | 1019 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-03-23 02:25:32. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 157/cm3 | Low |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 157/cm3 | Very low |
PM0.5 | 133/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 156/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 157/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:46. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 274% | Medium | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | High | |
6,9 °C | 1020 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:53. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
8,7 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:48. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
7,9 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Low | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Low | |
6,3 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:25:10. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
7,9 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Low | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
12,3 °C | 1017 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Low | |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Low | |
8 °C | 1019 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
7,5 °C | 1018 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:50. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
7,1 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:47. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | 172/cm3 | Low |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | 172/cm3 | Very low |
PM0.5 | 145/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 171/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 172/cm3 | ||
8,4 °C | 1028 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 230% | Medium | |
PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Medium | |
PM1 | 29 µg/m3 | |||
9,3 °C | 1017 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:59. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
7,7 °C | 1017 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:42. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
7,9 °C | 1019 hPa | 92% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | 147/cm3 | Low |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | 147/cm3 | Very low |
PM0.5 | 124/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 146/cm3 | ||
PM4 | 19 µg/m3 | 147/cm3 | ||
8,4 °C | 1019 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Low | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medium | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
11,5 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
9,4 °C | 1024 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | 61/cm3 | Very low |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | 61/cm3 | Very low |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,6 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,1 µg/m3 | 61/cm3 | ||
8,7 °C | 1023 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:51. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | 138/cm3 | Low |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | 138/cm3 | Very low |
PM0.5 | 118/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 137/cm3 | ||
PM4 | 18 µg/m3 | 138/cm3 | ||
8,4 °C | 1021 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
3,8 °C | 1022 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Very low | |
5,8 °C | 1022 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
6,8 °C | 1024 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:52. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
6,8 °C | 1021 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
6 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:51. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
6,5 °C | 1013 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:14. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
9,8 °C | 1019 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:31. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:48. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
11 °C | 1018 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:31. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Very low | |
9,7 °C | 1019 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
11,3 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
5,8 °C | 1020 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:52. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
6,7 °C | 1021 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Very low | |
8,6 °C | 1021 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-03-23 02:25:07. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | 55/cm3 | Very low |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 55/cm3 | Very low |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,8 µg/m3 | 54/cm3 | ||
PM4 | 7,2 µg/m3 | 55/cm3 | ||
8,6 °C | 1020 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Very low | |
10,1 °C | 1014 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | 136/cm3 | Low |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | 136/cm3 | Very low |
PM0.5 | 114/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 135/cm3 | ||
PM4 | 18 µg/m3 | 136/cm3 | ||
10 °C | 1016 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 192% | 289/cm3 | Medium |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | 289/cm3 | Low |
PM0.5 | 247/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 288/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 289/cm3 | ||
8,9 °C | 1022 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
3,8 °C | 1022 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Very low | |
6 °C | 1020 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | 138/cm3 | Low |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | 138/cm3 | Very low |
PM0.5 | 118/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 137/cm3 | ||
PM4 | 18 µg/m3 | 138/cm3 | ||
8,4 °C | 1021 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | 46/cm3 | Very low |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | 46/cm3 | Very low |
PM0.5 | 41/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,1 µg/m3 | 46/cm3 | ||
7,3 °C | 1024 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:50. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | 91/cm3 | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 91/cm3 | Very low |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 91/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 91/cm3 | ||
6,8 °C | 1022 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-03-23 02:24:30. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | 136/cm3 | Low |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | 136/cm3 | Very low |
PM0.5 | 114/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 135/cm3 | ||
PM4 | 18 µg/m3 | 136/cm3 | ||
10 °C | 1016 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-03-23 02:23:53. Чтения: 24. |