Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:29. Măsurători: 554. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | 154/cm3 | Mediu |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | 154/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 129/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 153/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 154/cm3 | ||
11 °C | 1014 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:13. Măsurători: 557. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
7,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:10. Măsurători: 552. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Scăzut | |
7,8 °C | 1015 hPa | 99% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:19. Măsurători: 553. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Scăzut | |
9,5 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-31 22:02:36. Măsurători: 160. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | 94/cm3 | Scăzut |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | 94/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 81/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 94/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 94/cm3 | ||
6,4 °C | 1016 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:34. Măsurători: 557. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | 82/cm3 | Scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 82/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 70/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 82/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 82/cm3 | ||
5,4 °C | 1016 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 554. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | 118/cm3 | Scăzut |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | 118/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 101/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 117/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 118/cm3 | ||
7 °C | 1014 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:41. Măsurători: 556. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1013 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:07. Măsurători: 520. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Scăzut | |
8,3 °C | 1015 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:19. Măsurători: 543. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | 115/cm3 | Scăzut |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | 115/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 96/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 114/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 115/cm3 | ||
8,1 °C | 1015 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:47. Măsurători: 533. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | 123/cm3 | Scăzut |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | 123/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 104/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 122/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 123/cm3 | ||
8,1 °C | 1015 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 556. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | 135/cm3 | Scăzut |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | 135/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 115/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 134/cm3 | ||
PM4 | 18 µg/m3 | 135/cm3 | ||
4,8 °C | 1024 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:58. Măsurători: 556. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
11,4 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:04. Măsurători: 516. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Scăzut | |
9,5 °C | 1013 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 525. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Scăzut | |
9 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:10. Măsurători: 433. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
11,4 °C | 1012 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:55. Măsurători: 535. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | 163/cm3 | Mediu |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 163/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 138/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 162/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 163/cm3 | ||
10,3 °C | 1013 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 398. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Scăzut | |
10,6 °C | 1014 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 536. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | 170/cm3 | Mediu |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | 170/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 145/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 169/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 170/cm3 | ||
8,8 °C | 1014 hPa | 99% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:15. Măsurători: 553. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:24. Măsurători: 521. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:02. Măsurători: 552. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Scăzut | |
6,9 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:00:44. Măsurători: 281. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:19. Măsurători: 184. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
6,7 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:55. Măsurători: 543. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | 124/cm3 | Scăzut |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | 124/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 105/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 124/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 124/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:55. Măsurători: 563. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
6,3 °C | 1017 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:40. Măsurători: 551. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1016 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:36. Măsurători: 457. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:42. Măsurători: 529. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 532. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
5,7 °C | 1016 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:22. Măsurători: 433. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 532. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1014 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:24. Măsurători: 263. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
7,3 °C | 1015 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:16. Măsurători: 557. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Scăzut | |
6,3 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 543. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | 108/cm3 | Scăzut |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | 108/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 90/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 108/cm3 | ||
7,9 °C | 1025 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 555. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Mediu | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
8,4 °C | 1014 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:58. Măsurători: 571. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1014 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:56. Măsurători: 513. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Scăzut | |
7,2 °C | 1017 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:15. Măsurători: 547. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Scăzut | |
5,9 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:55. Măsurători: 531. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | 105/cm3 | Scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 105/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 88/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 104/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 105/cm3 | ||
7,9 °C | 1017 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:44. Măsurători: 543. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Ridicat | |
PM10 | 61 µg/m3 | 123% | Ridicat | |
PM1 | 23 µg/m3 | |||
11,7 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:29. Măsurători: 557. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 166% | Ridicat | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Mediu | |
PM1 | 21 µg/m3 | |||
9,2 °C | 1015 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:48. Măsurători: 558. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | 158/cm3 | Mediu |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 158/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 157/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 158/cm3 | ||
11,2 °C | 1014 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 557. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | 220/cm3 | Mediu |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | 220/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 188/cm3 | |||
PM1 | 28 µg/m3 | 219/cm3 | ||
PM4 | 29 µg/m3 | 220/cm3 | ||
9,1 °C | 1014 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 558. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
5,8 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:47. Măsurători: 540. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Scăzut | |
8,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 536. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Scăzut | |
9,6 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 535. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-31 16:46:56. Măsurători: 212. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Scăzut | |
8,7 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 528. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Mediu | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Mediu | |
8,3 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:23. Măsurători: 542. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
9,1 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:10. Măsurători: 525. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:01. Măsurători: 554. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1015 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:02. Măsurători: 553. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:19. Măsurători: 549. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1015 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:20. Măsurători: 429. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1015 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:05. Măsurători: 530. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
11 °C | 1014 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:03:14. Măsurători: 552. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
9,2 °C | 1016 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:45. Măsurători: 512. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
10,3 °C | 1016 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:22. Măsurători: 540. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
11,4 °C | 1013 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-04-01 01:58:19. Măsurători: 398. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | 117/cm3 | Scăzut |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | 117/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 98/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 116/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 117/cm3 | ||
9,5 °C | 1016 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 555. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
7,5 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:05. Măsurători: 574. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 157/cm3 | Mediu |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 157/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 132/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 156/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 157/cm3 | ||
7 °C | 1014 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:42. Măsurători: 555. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | 117/cm3 | Scăzut |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | 117/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 100/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 117/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 117/cm3 | ||
11,4 °C | 1014 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:46. Măsurători: 550. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
5,8 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:02:47. Măsurători: 540. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1015 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 545. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | 220/cm3 | Mediu |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | 220/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 188/cm3 | |||
PM1 | 28 µg/m3 | 219/cm3 | ||
PM4 | 29 µg/m3 | 220/cm3 | ||
9,1 °C | 1014 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 558. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | 178/cm3 | Mediu |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | 179/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 155/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 177/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 179/cm3 | ||
9,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:17. Măsurători: 526. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | 145/cm3 | Scăzut |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | 145/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 124/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 144/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 145/cm3 | ||
9,1 °C | 1015 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:18. Măsurători: 559. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 157/cm3 | Mediu |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 157/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 132/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 156/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 157/cm3 | ||
7 °C | 1014 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:04:42. Măsurători: 555. |