Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
6,4 °C | 1019 hPa | 75% Ultima actualizare: 2023-02-27 12:53:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
9,4 °C | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | 216/cm3 | Scăzut |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | 216/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 181/cm3 | |||
PM1 | 27 µg/m3 | 215/cm3 | ||
PM4 | 29 µg/m3 | 216/cm3 | ||
11,2 °C | 1014 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:30:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-31 00:23:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
17 °C | 1012 hPa Ultima actualizare: 2024-10-07 04:24:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
21,4 °C | 1016 hPa | 61% Ultima actualizare: 2023-05-20 17:23:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Mediu | |
PM10 | 84 µg/m3 | 169% | Mediu | |
1,5 °C | 1009 hPa | 85% Ultima actualizare: 2022-01-09 13:02:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
7,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
9,5 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-31 22:02:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Scăzut | |
PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Mediu | |
19,5 °C | 1031 hPa | 34% Ultima actualizare: 2024-11-08 08:25:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 159/cm3 | Scăzut |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 159/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 158/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 159/cm3 | ||
10 °C | 1028 hPa | 49% Ultima actualizare: 2024-11-11 13:23:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | 140/cm3 | Scăzut |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | 140/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 120/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 139/cm3 | ||
PM4 | 19 µg/m3 | 140/cm3 | ||
6,6 °C | 1016 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:27:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | 68/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | 68/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,5 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 9 µg/m3 | 68/cm3 | ||
5,4 °C | 1016 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:09. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | 188/cm3 | Scăzut |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | 188/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 161/cm3 | |||
PM1 | 24 µg/m3 | 187/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 188/cm3 | ||
7,1 °C | 1014 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
1,9 °C | 1037 hPa | 66% Ultima actualizare: 2024-12-13 12:56:34. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,4 °C | 1014 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:26:31. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1032 hPa | 42% Ultima actualizare: 2024-11-08 20:11:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
-4,3 °C | 1035 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-03-19 05:20:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
8,3 °C | 1015 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 81/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 81/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 68/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 81/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 81/cm3 | ||
7,6 °C | 1015 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:03. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 454% | 601/cm3 | Ridicat |
PM10 | 105 µg/m3 | 209% | 604/cm3 | Ridicat |
PM0.5 | 490/cm3 | |||
PM1 | 76 µg/m3 | 587/cm3 | ||
PM4 | 100 µg/m3 | 603/cm3 | ||
8,4 °C | 1015 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 88 µg/m3 | 438% | 640/cm3 | Ridicat |
PM10 | 91 µg/m3 | 182% | 641/cm3 | Ridicat |
PM0.5 | 539/cm3 | |||
PM1 | 80 µg/m3 | 633/cm3 | ||
PM4 | 90 µg/m3 | 640/cm3 | ||
5,3 °C | 1024 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:27:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
2,9 °C | 1027 hPa | 59% Ultima actualizare: 2024-01-28 00:01:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
16,3 °C | 1033 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-03-20 11:38:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
16,3 °C | 1021 hPa | 38% Ultima actualizare: 2024-05-25 04:11:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
11,7 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
24 °C | 973 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-03-26 09:54:22. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
10,9 °C | 1033 hPa | 43% Ultima actualizare: 2024-11-06 15:48:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
3,1 °C | 984 hPa | 73% Ultima actualizare: 2021-03-18 20:32:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
7 °C | 1016 hPa | 53% Ultima actualizare: 2022-03-03 20:32:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1013 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
9,2 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:30:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1012 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | 200/cm3 | Scăzut |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | 200/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 168/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 198/cm3 | ||
PM4 | 28 µg/m3 | 200/cm3 | ||
10,3 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
31 °C | 969 hPa | 32% Ultima actualizare: 2024-08-18 17:34:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 52/cm3 | ||
10,6 °C | 1013 hPa | 77% Ultima actualizare: 2024-12-09 14:06:37. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | 285/cm3 | Mediu |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | 285/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 284/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 285/cm3 | ||
16,6 °C | 1021 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-01-30 15:01:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
17,1 °C | 966 hPa | 70% Ultima actualizare: 2024-09-26 10:36:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
17 °C | 965 hPa | 71% Ultima actualizare: 2024-09-26 10:38:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | 189/cm3 | Scăzut |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | 189/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 161/cm3 | |||
PM1 | 24 µg/m3 | 188/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 189/cm3 | ||
8,9 °C | 1014 hPa | 99% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-10-06 07:15:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
28,9 °C | 1028 hPa | 19% Ultima actualizare: 2025-03-06 14:14:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-03-12 03:19:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
6,8 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | 109/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 109/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 92/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 108/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 109/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
6,3 °C | 1017 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1016 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:30:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
5,9 °C | 1017 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1014 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:27:03. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1007 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-03-31 04:54:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 1015 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
6,4 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
41,8 °C | 1028 hPa | 9% Ultima actualizare: 2024-05-04 12:13:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Ultima actualizare: 2024-08-12 16:16:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-06-29 06:10:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | 138/cm3 | Scăzut |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | 138/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 116/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 137/cm3 | ||
PM4 | 19 µg/m3 | 138/cm3 | ||
7,8 °C | 1025 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:09. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Scăzut | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Scăzut | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
8,3 °C | 1014 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:56. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1023 hPa Ultima actualizare: 2025-03-03 15:08:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1014 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Ultima actualizare: 2025-02-07 12:49:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
7,4 °C | 1017 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:29:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
6,2 °C | 1080 hPa | 73% Ultima actualizare: 2020-11-10 13:45:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
6,4 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:28:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
5,8 °C | 1005 hPa | 91% Ultima actualizare: 2022-01-05 07:16:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1013 hPa | 75% Ultima actualizare: 2024-03-11 10:11:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | 77/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | 77/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 65/cm3 | |||
PM1 | 9,6 µg/m3 | 76/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 77/cm3 | ||
8,4 °C | 1017 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:27:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-11-25 12:58:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 979 hPa | 36% Ultima actualizare: 2024-12-01 19:59:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 982 hPa | 36% Ultima actualizare: 2024-12-01 19:56:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
2,9 °C | 1027 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-12-04 22:23:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-03-19 11:53:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
15,6 °C | 1016 hPa | 91% Ultima actualizare: 2024-09-23 06:50:59. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
26,4 °C | 1016 hPa | 41% Ultima actualizare: 2023-05-31 17:02:52. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Mediu | |
PM10 | 64 µg/m3 | 128% | Mediu | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
11,6 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:27:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | Scăzut | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM1 | 19 µg/m3 | |||
9,1 °C | 1015 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:27:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
32,4 °C | 976 hPa | 14% Ultima actualizare: 2021-04-05 13:27:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
