Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 88% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:41. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | 196/cm3 | Scăzut |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | 196/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 164/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 195/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 196/cm3 | ||
11 °C | 1014 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:18. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
7,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:23. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | 146/cm3 | Scăzut |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | 146/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 125/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 145/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 146/cm3 | ||
6,4 °C | 1016 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:20. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 81/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 81/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 69/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 81/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 81/cm3 | ||
5,3 °C | 1016 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | 159/cm3 | Scăzut |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | 160/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 137/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 159/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 160/cm3 | ||
7,1 °C | 1014 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:49. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1013 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:20. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1015 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | 101/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | 101/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 85/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 101/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 101/cm3 | ||
8,1 °C | 1015 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:40. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | 145/cm3 | Scăzut |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | 145/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 124/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 144/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 145/cm3 | ||
8,1 °C | 1015 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:31. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | 206/cm3 | Scăzut |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | 206/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 175/cm3 | |||
PM1 | 26 µg/m3 | 204/cm3 | ||
PM4 | 28 µg/m3 | 206/cm3 | ||
4,9 °C | 1024 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:32. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
11,5 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:18. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1013 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
9 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:22. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
11,4 °C | 1012 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:49. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | 185/cm3 | Scăzut |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | 185/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 155/cm3 | |||
PM1 | 23 µg/m3 | 184/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 185/cm3 | ||
10,3 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:25. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
10,7 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:34. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | 194/cm3 | Scăzut |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | 194/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 164/cm3 | |||
PM1 | 24 µg/m3 | 192/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 194/cm3 | ||
8,8 °C | 1014 hPa | 99% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:36. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:38. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
6,9 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:00:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:16. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
6,7 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:57. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | 97/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 97/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 82/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 97/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 97/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:55. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
6,4 °C | 1017 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:51. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1016 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:10. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:41. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
5,6 °C | 1016 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:39. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1014 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:05. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
7,3 °C | 1015 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:25. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
6,3 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:35. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | 117/cm3 | Scăzut |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | 117/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 98/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 116/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 117/cm3 | ||
7,9 °C | 1025 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:32. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Scăzut | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Scăzut | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
8,4 °C | 1014 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:13. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1014 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:02. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 1017 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:08:26. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
6 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:16. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 78/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 78/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 66/cm3 | |||
PM1 | 9,8 µg/m3 | 78/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 78/cm3 | ||
8 °C | 1017 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:29. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Mediu | |
PM10 | 67 µg/m3 | 134% | Mediu | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
11,7 °C | 1011 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:34. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 172% | Mediu | |
PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
PM1 | 21 µg/m3 | |||
9,2 °C | 1015 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:03. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | 224/cm3 | Scăzut |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | 224/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 191/cm3 | |||
PM1 | 28 µg/m3 | 223/cm3 | ||
PM4 | 30 µg/m3 | 224/cm3 | ||
11,2 °C | 1014 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:31. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | 196/cm3 | Scăzut |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | 197/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 168/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 195/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 197/cm3 | ||
9 °C | 1014 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
5,8 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:33. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:32. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:29. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
8,8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:46. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
8,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:47. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
9,2 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:02. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:38. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1015 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:23. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:13. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1015 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:41. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1015 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:59. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
11,1 °C | 1014 hPa Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:46. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
9,2 °C | 1016 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:36. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
10,3 °C | 1016 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:36. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | 172/cm3 | Scăzut |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | 172/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 144/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 171/cm3 | ||
PM4 | 24 µg/m3 | 172/cm3 | ||
9,5 °C | 1016 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:31. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
7,3 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:11:28. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | 216/cm3 | Scăzut |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | 217/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 182/cm3 | |||
PM1 | 27 µg/m3 | 216/cm3 | ||
PM4 | 29 µg/m3 | 217/cm3 | ||
7,1 °C | 1014 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:53. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | 57/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | 57/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,1 µg/m3 | 57/cm3 | ||
PM4 | 7,5 µg/m3 | 57/cm3 | ||
11,3 °C | 1014 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:41. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
5,8 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:09:33. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1015 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:30. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | 196/cm3 | Scăzut |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | 197/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 168/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 195/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 197/cm3 | ||
9 °C | 1014 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 8,2 µg/m3 | 65/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 65/cm3 | ||
9,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:42. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | 217/cm3 | Scăzut |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | 218/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 185/cm3 | |||
PM1 | 27 µg/m3 | 216/cm3 | ||
PM4 | 30 µg/m3 | 217/cm3 | ||
9,1 °C | 1015 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:31. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | 216/cm3 | Scăzut |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | 217/cm3 | Scăzut |
PM0.5 | 182/cm3 | |||
PM1 | 27 µg/m3 | 216/cm3 | ||
PM4 | 29 µg/m3 | 217/cm3 | ||
7,1 °C | 1014 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-04-01 07:10:53. Măsurători: 5. |