| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
|
6,2 °C | 1002 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:39. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Low | |
|
3,8 °C | 1004 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:51. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
-10,7 °C | 1039 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-01-18 02:37:50. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Low | |
|
2,2 °C | 1002 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:42. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
|
4,2 °C | 1001 hPa | 94% Последнее обновление: 2026-01-30 11:29:40. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Low | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
|
3,4 °C | 1002 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:56:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | 201/cm3 | Low |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | 201/cm3 | Low |
| PM0.5 | 170/cm3 | |||
| PM1 | 25 µg/m3 | 200/cm3 | ||
| PM4 | 27 µg/m3 | 201/cm3 | ||
| Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:15. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-01-30 10:02:10. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
4,5 °C | 1002 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:56:32. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Low | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Low | |
|
6,9 °C | 1024 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-10 10:10:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
10,7 °C | 1015 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-10-04 12:48:42. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Low | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Low | |
|
6,9 °C | 1024 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-10 10:10:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
|
10,4 °C | 1000 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-01-30 11:56:09. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 46 µg/m3 | 229% | Medium | |
| PM10 | 91 µg/m3 | 182% | High | |
|
3,1 °C | 1002 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Low | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 109% | Medium | |
|
2,7 °C | 1002 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:13. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
|
3,2 °C | 1001 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:55:29. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 179% | 266/cm3 | Medium |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | 267/cm3 | Low |
| PM0.5 | 223/cm3 | |||
| PM1 | 33 µg/m3 | 265/cm3 | ||
| PM4 | 36 µg/m3 | 266/cm3 | ||
|
3,6 °C | 1001 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-01-29 07:52:51. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Последнее обновление: 2024-08-12 16:16:06. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Последнее обновление: 2024-06-29 06:10:48. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2025-07-02 11:45:38. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 43 µg/m3 | 216% | Medium | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Medium | |
|
4 °C | 1000 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-01-30 11:56:39. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-02-07 12:49:24. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
21,9 °C | 1019 hPa | 26% Последнее обновление: 2025-10-20 11:03:32. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
6,2 °C | 1080 hPa | 73% Последнее обновление: 2020-11-10 13:45:26. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
20 °C | 1008 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-09-23 10:19:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
5,8 °C | 1005 hPa | 91% Последнее обновление: 2022-01-05 07:16:06. Чтения: 1. |
||||
