Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
15 °C | 72% Последнее обновление: 2025-03-23 19:27:52. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 19:27:44. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Low | |
12,9 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
14 °C | 1014 hPa | 70% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:56. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | 66/cm3 | Very low |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 66/cm3 | Very low |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,2 µg/m3 | 65/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 66/cm3 | ||
11,8 °C | 1015 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:52. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Very low |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Very low |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
10,6 °C | 1016 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 132% | 199/cm3 | Low |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | 199/cm3 | Low |
PM0.5 | 171/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 199/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 199/cm3 | ||
12,2 °C | 1013 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:56. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
12,9 °C | 1015 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
7,4 °C | 1020 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 155/cm3 | Low |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 155/cm3 | Very low |
PM0.5 | 131/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 154/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 155/cm3 | ||
7,8 °C | 1019 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | 206/cm3 | Low |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | 206/cm3 | Low |
PM0.5 | 176/cm3 | |||
PM1 | 26 µg/m3 | 205/cm3 | ||
PM4 | 27 µg/m3 | 206/cm3 | ||
8,3 °C | 1019 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | 160/cm3 | Low |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 160/cm3 | Very low |
PM0.5 | 136/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 159/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 160/cm3 | ||
7,1 °C | 1028 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:43. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
13,5 °C | 1019 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-03-23 19:27:34. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
12,7 °C | 1018 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
12,1 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
14,8 °C | 1018 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
12,9 °C | 1019 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:56. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | 112/cm3 | Very low |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | 112/cm3 | Very low |
PM0.5 | 95/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 111/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 112/cm3 | ||
11,1 °C | 1020 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-03-23 19:26:30. Чтения: 13. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
13 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:29:03. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
13,3 °C | 1015 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
12,7 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:16:31. Чтения: 7. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Very low | |
13,5 °C | 1014 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
12,2 °C | 1015 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:59. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
12,1 °C | 1015 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 19:27:58. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
13,4 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:56. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Medium | |
PM10 | 53 µg/m3 | 107% | Medium | |
12,8 °C | 1014 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:59. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
11,7 °C | 1015 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-03-23 19:29:03. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Medium | |
PM10 | 53 µg/m3 | 107% | Medium | |
12,8 °C | 1014 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:59. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
16,2 °C | 1013 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:22. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
12,5 °C | 1014 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:59. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
12,5 °C | 1014 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:50. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
12,9 °C | 1014 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 91/cm3 | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 91/cm3 | Very low |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 91/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 91/cm3 | ||
13,5 °C | 1024 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Low | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Low | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
14,6 °C | 1013 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 19:29:28. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
12,7 °C | 1012 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-03-23 19:29:54. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
12,5 °C | 1015 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Very low |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 8 µg/m3 | 60/cm3 | ||
14,1 °C | 1014 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 248% | Medium | |
PM10 | 74 µg/m3 | 149% | Medium | |
PM1 | 29 µg/m3 | |||
12,1 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 195% | Medium | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Medium | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
10,1 °C | 1024 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 80/cm3 | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 80/cm3 | Very low |
PM0.5 | 68/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
8,6 °C | 1022 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | 197/cm3 | Low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | 197/cm3 | Low |
PM0.5 | 168/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 196/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 197/cm3 | ||
11,9 °C | 1019 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Low | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medium | |
8 °C | 1018 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
7,4 °C | 1022 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Very low | |
9,1 °C | 1021 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:29:48. Чтения: 3. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Very low | |
9 °C | 1020 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Very low | |
8,9 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
9,4 °C | 1013 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-03-23 19:27:36. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
13,9 °C | 1015 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
1130 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:56. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
15,6 °C | 1014 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-03-23 19:27:56. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
13,4 °C | 1015 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:53. Чтения: 21. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
15,2 °C | 1014 hPa Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:53. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
9,1 °C | 1019 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
9,6 °C | 1021 hPa | 61% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:55. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
16,9 °C | 1019 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-03-23 19:30:00. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | 83/cm3 | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 83/cm3 | Very low |
PM0.5 | 69/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 82/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 83/cm3 | ||
14,1 °C | 1017 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
15,4 °C | 1011 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:54. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 108/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 108/cm3 | Very low |
PM0.5 | 90/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 108/cm3 | ||
15,3 °C | 1014 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | 145/cm3 | Low |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | 145/cm3 | Very low |
PM0.5 | 124/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 144/cm3 | ||
PM4 | 19 µg/m3 | 145/cm3 | ||
14,8 °C | 1020 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Low | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medium | |
8 °C | 1018 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Very low | |
11,7 °C | 1016 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | 197/cm3 | Low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | 197/cm3 | Low |
PM0.5 | 168/cm3 | |||
PM1 | 25 µg/m3 | 196/cm3 | ||
PM4 | 26 µg/m3 | 197/cm3 | ||
11,9 °C | 1019 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:58. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | 99/cm3 | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 99/cm3 | Very low |
PM0.5 | 88/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 99/cm3 | ||
8,2 °C | 1022 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:54. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | 125/cm3 | Low |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | 125/cm3 | Very low |
PM0.5 | 107/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 125/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 125/cm3 | ||
10,1 °C | 1021 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-03-23 19:29:52. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 108/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 108/cm3 | Very low |
PM0.5 | 90/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 108/cm3 | ||
15,3 °C | 1014 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-03-23 19:28:57. Чтения: 24. |