Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
6,4 °C | 1019 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2023-02-27 12:53:39. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
16,4 °C | 58% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:07. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | 74/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | 74/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 62/cm3 | |||
PM1 | 9,3 µg/m3 | 74/cm3 | ||
PM4 | 9,8 µg/m3 | 74/cm3 | ||
16,8 °C | 1013 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-31 00:23:11. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
17 °C | 1012 hPa Laatste vernieuwing: 2024-10-07 04:24:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
21,4 °C | 1016 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-05-20 17:23:27. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Gemiddeld | |
PM10 | 84 µg/m3 | 169% | Gemiddeld | |
1,5 °C | 1009 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2022-01-09 13:02:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
13,3 °C | 1016 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:01. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
15 °C | 1017 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:19. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-01 19:51:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Laag | |
PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Gemiddeld | |
19,5 °C | 1031 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2024-11-08 08:25:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 159/cm3 | Laag |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 159/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 158/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 159/cm3 | ||
10 °C | 1028 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2024-11-11 13:23:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | 38/cm3 | Erg laag |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | 38/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,8 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 5,1 µg/m3 | 38/cm3 | ||
16,8 °C | 1012 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:23. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | 62/cm3 | Erg laag |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | 62/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 53/cm3 | |||
PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,2 µg/m3 | 62/cm3 | ||
13,8 °C | 1013 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | 20/cm3 | Erg laag |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,5 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,7 µg/m3 | 20/cm3 | ||
14,5 °C | 1011 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
1,9 °C | 1037 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2024-12-13 12:56:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
13,4 °C | 1012 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:04. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
8,5 °C | 1032 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-11-08 20:11:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
-4,3 °C | 1035 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 05:20:15. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,8 °C | 1013 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | 56/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,6 µg/m3 | 56/cm3 | ||
12,3 °C | 1013 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | 118/cm3 | Laag |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | 119/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 101/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 118/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 118/cm3 | ||
13,9 °C | 1012 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | 50/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | 50/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,3 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6,7 µg/m3 | 50/cm3 | ||
11,7 °C | 1021 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
2,9 °C | 1027 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2024-01-28 00:01:49. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
16,3 °C | 1033 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2025-03-20 11:38:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
16,3 °C | 1021 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2024-05-25 04:11:08. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
17,8 °C | 1013 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:27. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
24 °C | 973 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-03-26 09:54:22. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
10,9 °C | 1033 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2024-11-06 15:48:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
3,1 °C | 984 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2021-03-18 20:32:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
7 °C | 1016 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2022-03-03 20:32:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
19,5 °C | 1012 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:41:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
18 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
17,1 °C | 1012 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:40. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Erg laag |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
16,9 °C | 1013 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:22:52. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Erg laag |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
31 °C | 969 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2024-08-18 17:34:49. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 52/cm3 | ||
10,6 °C | 1013 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2024-12-09 14:06:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | 285/cm3 | Gemiddeld |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | 285/cm3 | Laag |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 284/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 285/cm3 | ||
16,6 °C | 1021 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-01-30 15:01:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
17,1 °C | 966 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2024-09-26 10:36:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
16,8 °C | 1013 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:15. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
17 °C | 965 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2024-09-26 10:38:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 26/cm3 | Erg laag |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 26/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,4 µg/m3 | 26/cm3 | ||
16,8 °C | 1014 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:09. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-10-06 07:15:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
28,9 °C | 1028 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2025-03-06 14:14:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-03-12 03:19:12. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
14,7 °C | 1015 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:41:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
15,7 °C | 1014 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
13,9 °C | 1014 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:12. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
13,3 °C | 1014 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 11:56:09. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
13,3 °C | 1014 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Erg laag |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 25/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 3,9 µg/m3 | 30/cm3 | ||
Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:43. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
13,6 °C | 1015 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
14 °C | 1014 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:39:25. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
16,3 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15 °C | 1013 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
9,8 °C | 1017 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-04-01 22:34:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
15 °C | 1013 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
20,4 °C | 1012 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
9,6 °C | 1007 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-03-31 04:54:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
13,5 °C | 1013 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
17,3 °C | 1013 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
41,8 °C | 1028 hPa | 9% Laatste vernieuwing: 2024-05-04 12:13:40. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Laatste vernieuwing: 2024-08-12 16:16:06. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-06-29 06:10:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Erg laag |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 25/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
15,7 °C | 1023 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
15,9 °C | 1012 hPa Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:29. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
21,7 °C | 1023 hPa Laatste vernieuwing: 2025-03-03 15:08:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
16,1 °C | 1012 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:41:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-02-07 12:49:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
15,8 °C | 1014 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:27. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
6,2 °C | 1080 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2020-11-10 13:45:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
12,9 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
5,8 °C | 1005 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2022-01-05 07:16:06. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
8,9 °C | 1013 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2024-03-11 10:11:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Erg laag |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,3 µg/m3 | 27/cm3 | ||
PM4 | 3,5 µg/m3 | 27/cm3 | ||
15,1 °C | 1015 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:40:29. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-11-25 12:58:16. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Erg laag |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 979 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2024-12-01 19:59:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Erg laag |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 982 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2024-12-01 19:56:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
2,9 °C | 1027 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-04 22:23:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
6 °C | 1015 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-03-19 11:53:06. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
15,6 °C | 1016 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2024-09-23 06:50:59. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
26,4 °C | 1016 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2023-05-31 17:02:52. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Laag | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Laag | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
16,6 °C | 1014 hPa Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1019 hPa Laatste vernieuwing: 2025-04-02 14:42:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
32,4 °C | 976 hPa | 14% Laatste vernieuwing: 2021-04-05 13:27:16. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
20,7 °C | 1030 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2022-10-19 16:14:08. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
11,4 °C | 1030 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-03-05 11:48:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
