Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
6,4 °C | 1019 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2023-02-27 12:53:39. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
15,9 °C | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 50/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 59/cm3 | ||
17,2 °C | 1013 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 00:23:11. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
17 °C | 1012 hPa Ostatnia aktualizacja: 2024-10-07 04:24:45. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
21,4 °C | 1016 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2023-05-20 17:23:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Średni | |
PM10 | 84 µg/m3 | 169% | Średni | |
1,5 °C | 1009 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2022-01-09 13:02:47. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1016 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
15 °C | 1017 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-01 19:51:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Niski | |
PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Średni | |
19,5 °C | 1031 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2024-11-08 08:25:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 159/cm3 | Niski |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 159/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 158/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 159/cm3 | ||
10 °C | 1028 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2024-11-11 13:23:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | 26/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 26/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,3 µg/m3 | 26/cm3 | ||
PM4 | 3,5 µg/m3 | 26/cm3 | ||
16,4 °C | 1012 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 71/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
13,6 °C | 1014 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | 19/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | 19/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,4 µg/m3 | 19/cm3 | ||
PM4 | 2,6 µg/m3 | 19/cm3 | ||
14,9 °C | 1011 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
1,9 °C | 1037 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-13 12:56:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
13,3 °C | 1012 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:42. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1032 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-11-08 20:11:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
-4,3 °C | 1035 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 05:20:15. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1014 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7,1 µg/m3 | 56/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 56/cm3 | ||
11,7 °C | 1013 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 45/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | 45/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 38/cm3 | |||
PM1 | 5,6 µg/m3 | 45/cm3 | ||
PM4 | 6,1 µg/m3 | 45/cm3 | ||
13,4 °C | 1012 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | 51/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,8 µg/m3 | 51/cm3 | ||
11,3 °C | 1021 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
2,9 °C | 1027 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2024-01-28 00:01:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1033 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-20 11:38:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1021 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-25 04:11:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
19,2 °C | 1012 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
24 °C | 973 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-26 09:54:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1033 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2024-11-06 15:48:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
3,1 °C | 984 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2021-03-18 20:32:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
7 °C | 1016 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2022-03-03 20:32:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
18,5 °C | 1012 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:07:05. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
18,5 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
17,6 °C | 1012 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
16,9 °C | 1013 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 14:22:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
31 °C | 969 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-18 17:34:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 52/cm3 | ||
10,6 °C | 1013 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-09 14:06:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | 285/cm3 | Średni |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | 285/cm3 | Niski |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 284/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 285/cm3 | ||
16,6 °C | 1021 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-30 15:01:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
17,1 °C | 966 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-26 10:36:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
21,1 °C | 1013 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
17 °C | 965 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-26 10:38:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | 28/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 28/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3,5 µg/m3 | 28/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 28/cm3 | ||
16,9 °C | 1014 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-06 07:15:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
28,9 °C | 1028 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-06 14:14:45. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-12 03:19:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 1015 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
16 °C | 1014 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
14 °C | 1014 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13,3 °C | 1014 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 11:56:09. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
13,3 °C | 1014 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:18. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3 µg/m3 | 23/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:05. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
12,9 °C | 1015 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13,9 °C | 1014 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:42. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1013 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1017 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-01 22:34:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1013 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1012 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1007 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 04:54:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
13,4 °C | 1014 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1013 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
41,8 °C | 1028 hPa | 9% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-04 12:13:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-12 16:16:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-29 06:10:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | 25/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 3,1 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,3 µg/m3 | 25/cm3 | ||
14,6 °C | 1023 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM1 | 5 µg/m3 | |||
14,9 °C | 1012 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:11:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
21,7 °C | 1023 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-03-03 15:08:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
15,8 °C | 1012 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-07 12:49:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1015 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:10:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
6,2 °C | 1080 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2020-11-10 13:45:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
11,4 °C | 1004 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:08:29. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
5,8 °C | 1005 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2022-01-05 07:16:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1013 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2024-03-11 10:11:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | 20/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,5 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,7 µg/m3 | 20/cm3 | ||
14,8 °C | 1015 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 15:09:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-25 12:58:16. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 979 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-01 19:59:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 982 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-01 19:56:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
2,9 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-04 22:23:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
6 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-03-19 11:53:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1016 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-23 06:50:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
