Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
6,4 °C | 1019 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2023-02-27 12:53:39. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
15,4 °C | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 67/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 67/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,5 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 67/cm3 | ||
17,5 °C | 1013 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:13. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-03-31 00:23:11. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
17 °C | 1012 hPa Posljednje ažuriranje: 2024-10-07 04:24:45. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
21,4 °C | 1016 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2023-05-20 17:23:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Srednji | |
PM10 | 84 µg/m3 | 169% | Srednji | |
1,5 °C | 1009 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2022-01-09 13:02:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
13,5 °C | 1016 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:24. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
15,3 °C | 1016 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:25. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-01 19:51:34. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Nizak | |
PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Srednji | |
19,5 °C | 1031 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2024-11-08 08:25:00. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 159/cm3 | Nizak |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 159/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 158/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 159/cm3 | ||
10 °C | 1028 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2024-11-11 13:23:51. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | 42/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | 42/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 36/cm3 | |||
PM1 | 5,3 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5,6 µg/m3 | 42/cm3 | ||
15,8 °C | 1013 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:32. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 123 µg/m3 | 614% | 915/cm3 | Vrlo visok |
PM10 | 125 µg/m3 | 249% | 915/cm3 | Visok |
PM0.5 | 780/cm3 | |||
PM1 | 115 µg/m3 | 908/cm3 | ||
PM4 | 124 µg/m3 | 915/cm3 | ||
13,5 °C | 1014 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:20. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | 32/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 4 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 4,2 µg/m3 | 32/cm3 | ||
15,6 °C | 1011 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:54. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
1,9 °C | 1037 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2024-12-13 12:56:34. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
13,5 °C | 1012 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1032 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2024-11-08 20:11:41. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
-4,3 °C | 1035 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-03-19 05:20:15. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
10,8 °C | 1014 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | 62/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | 62/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,8 µg/m3 | 62/cm3 | ||
PM4 | 8,4 µg/m3 | 62/cm3 | ||
11,6 °C | 1013 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | 96/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 96/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 82/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 95/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 96/cm3 | ||
13,2 °C | 1012 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:13. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 62/cm3 | |||
PM1 | 9,2 µg/m3 | 73/cm3 | ||
PM4 | 9,7 µg/m3 | 73/cm3 | ||
11 °C | 1021 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
2,9 °C | 1027 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2024-01-28 00:01:49. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
16,3 °C | 1033 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2025-03-20 11:38:41. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
16,3 °C | 1021 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2024-05-25 04:11:08. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
19,5 °C | 1013 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:13. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
24 °C | 973 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-03-26 09:54:22. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
10,9 °C | 1033 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2024-11-06 15:48:10. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
3,1 °C | 984 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2021-03-18 20:32:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
7 °C | 1016 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2022-03-03 20:32:36. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
17,2 °C | 1013 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:25:20. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
17,3 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
18,3 °C | 1012 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:49. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | 42/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | 42/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 36/cm3 | |||
PM1 | 5,3 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5,6 µg/m3 | 42/cm3 | ||
19,6 °C | 1013 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
31 °C | 969 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2024-08-18 17:34:49. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 52/cm3 | ||
10,6 °C | 1013 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2024-12-09 14:06:37. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | 285/cm3 | Srednji |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | 285/cm3 | Nizak |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 284/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 285/cm3 | ||
16,6 °C | 1021 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-01-30 15:01:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nizak | |
17,1 °C | 966 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2024-09-26 10:36:58. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
21 °C | 1013 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:54. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
17 °C | 965 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2024-09-26 10:38:00. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 28/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 28/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 28/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 28/cm3 | ||
16 °C | 1014 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2024-10-06 07:15:46. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
28,9 °C | 1028 hPa | 19% Posljednje ažuriranje: 2025-03-06 14:14:45. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-03-12 03:19:12. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
14,1 °C | 1016 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:22:53. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
15,4 °C | 1014 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
13,9 °C | 1014 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:11:46. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
13,3 °C | 1014 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 11:56:09. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
12,6 °C | 1015 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:25:00. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 20/cm3 | |||
PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3,1 µg/m3 | 23/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:23. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
12,5 °C | 1015 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
13,5 °C | 1015 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:42. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
15,3 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
14,3 °C | 1014 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
9,8 °C | 1017 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-04-01 22:34:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
14,3 °C | 1014 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
17,3 °C | 1012 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
9,6 °C | 1007 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-03-31 04:54:10. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
13 °C | 1014 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1013 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:22. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
41,8 °C | 1028 hPa | 9% Posljednje ažuriranje: 2024-05-04 12:13:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Posljednje ažuriranje: 2024-08-12 16:16:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2024-06-29 06:10:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | 26/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 26/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,3 µg/m3 | 26/cm3 | ||
PM4 | 3,5 µg/m3 | 26/cm3 | ||
14,1 °C | 1024 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:35. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
14,4 °C | 1013 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:34. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
21,7 °C | 1023 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-03-03 15:08:46. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
15,4 °C | 1012 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:25:12. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-02-07 12:49:24. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1015 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:23:29. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
6,2 °C | 1080 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2020-11-10 13:45:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
11,2 °C | 1002 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:13. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
5,8 °C | 1005 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2022-01-05 07:16:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
8,9 °C | 1013 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2024-03-11 10:11:46. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3 µg/m3 | 23/cm3 | ||
14,5 °C | 1015 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-04-02 15:24:35. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2024-11-25 12:58:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 979 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2024-12-01 19:59:28. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 982 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2024-12-01 19:56:28. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
2,9 °C | 1027 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2024-12-04 22:23:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
6 °C | 1015 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2024-03-19 11:53:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
