Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Very low | |
6,4 °C | 1019 hPa | 75% Последнее обновление: 2023-02-27 12:53:39. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
15,8 °C | 60% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:59. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 65/cm3 | Very low |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | 65/cm3 | Very low |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8,1 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 65/cm3 | ||
17,2 °C | 1013 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:42. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-31 00:23:11. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
17 °C | 1012 hPa Последнее обновление: 2024-10-07 04:24:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
21,4 °C | 1016 hPa | 61% Последнее обновление: 2023-05-20 17:23:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Medium | |
PM10 | 84 µg/m3 | 169% | Medium | |
1,5 °C | 1009 hPa | 85% Последнее обновление: 2022-01-09 13:02:47. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Very low | |
13,5 °C | 1016 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:13. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
15 °C | 1017 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-04-01 19:51:34. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Low | |
PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Medium | |
19,5 °C | 1031 hPa | 34% Последнее обновление: 2024-11-08 08:25:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 159/cm3 | Low |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 159/cm3 | Very low |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 158/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 159/cm3 | ||
10 °C | 1028 hPa | 49% Последнее обновление: 2024-11-11 13:23:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | 40/cm3 | Very low |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | 40/cm3 | Very low |
PM0.5 | 35/cm3 | |||
PM1 | 5,1 µg/m3 | 40/cm3 | ||
PM4 | 5,4 µg/m3 | 40/cm3 | ||
16,2 °C | 1013 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 107/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 107/cm3 | Very low |
PM0.5 | 92/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 107/cm3 | ||
13,5 °C | 1014 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 26/cm3 | Very low |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 26/cm3 | Very low |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,2 µg/m3 | 26/cm3 | ||
PM4 | 3,4 µg/m3 | 26/cm3 | ||
15,7 °C | 1011 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
1,9 °C | 1037 hPa | 66% Последнее обновление: 2024-12-13 12:56:34. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
13,4 °C | 1012 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
8,5 °C | 1032 hPa | 42% Последнее обновление: 2024-11-08 20:11:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Very low |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Very low |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
-4,3 °C | 1035 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-03-19 05:20:15. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
10,8 °C | 1014 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Very low |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Very low |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
11,7 °C | 1013 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:23. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 326% | 476/cm3 | High |
PM10 | 68 µg/m3 | 136% | 477/cm3 | Medium |
PM0.5 | 403/cm3 | |||
PM1 | 60 µg/m3 | 472/cm3 | ||
PM4 | 67 µg/m3 | 477/cm3 | ||
13,3 °C | 1012 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:39. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | 128/cm3 | Low |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | 128/cm3 | Very low |
PM0.5 | 109/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 127/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 128/cm3 | ||
11,1 °C | 1021 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
2,9 °C | 1027 hPa | 59% Последнее обновление: 2024-01-28 00:01:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Very low | |
16,3 °C | 1033 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-03-20 11:38:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
16,3 °C | 1021 hPa | 38% Последнее обновление: 2024-05-25 04:11:08. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
19,4 °C | 1013 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
24 °C | 973 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-03-26 09:54:22. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
10,9 °C | 1033 hPa | 43% Последнее обновление: 2024-11-06 15:48:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Very low | |
3,1 °C | 984 hPa | 73% Последнее обновление: 2021-03-18 20:32:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
7 °C | 1016 hPa | 53% Последнее обновление: 2022-03-03 20:32:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
18,2 °C | 1013 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-04-02 15:16:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Very low | |
17,8 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
17,9 °C | 1012 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
16,9 °C | 1013 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-04-02 14:22:52. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Very low |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Very low |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
31 °C | 969 hPa | 32% Последнее обновление: 2024-08-18 17:34:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | 52/cm3 | Very low |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Very low |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 52/cm3 | ||
10,6 °C | 1013 hPa | 77% Последнее обновление: 2024-12-09 14:06:37. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | 285/cm3 | Medium |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | 285/cm3 | Low |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 284/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 285/cm3 | ||
16,6 °C | 1021 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-01-30 15:01:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
17,1 °C | 966 hPa | 70% Последнее обновление: 2024-09-26 10:36:58. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
20,7 °C | 1013 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
17 °C | 965 hPa | 71% Последнее обновление: 2024-09-26 10:38:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | 26/cm3 | Very low |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | 26/cm3 | Very low |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,4 µg/m3 | 26/cm3 | ||
16,3 °C | 1014 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:08. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Low | |
Последнее обновление: 2024-10-06 07:15:46. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
28,9 °C | 1028 hPa | 19% Последнее обновление: 2025-03-06 14:14:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
9 °C | 1006 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-03-12 03:19:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Very low | |
14,4 °C | 1015 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-04-02 15:16:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Very low | |
15,8 °C | 1014 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
13,9 °C | 1014 hPa | 59% Последнее обновление: 2025-04-02 15:11:46. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
13,3 °C | 1014 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-04-02 11:56:09. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
13 °C | 1014 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:37. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | 22/cm3 | Very low |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 22/cm3 | Very low |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 22/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 22/cm3 | ||
Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
12,8 °C | 1015 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
13,7 °C | 1014 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
15,9 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
14,7 °C | 1013 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Very low | |
9,8 °C | 1017 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-04-01 22:34:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
14,7 °C | 1013 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
18,6 °C | 1012 hPa | 37% Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:52. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
9,6 °C | 1007 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-03-31 04:54:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Very low | |
13,3 °C | 1014 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
16,3 °C | 1013 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:13. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
41,8 °C | 1028 hPa | 9% Последнее обновление: 2024-05-04 12:13:40. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
37,8 °C | 1012 hPa | 22% Последнее обновление: 2024-08-12 16:16:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-06-29 06:10:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Very low |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3 µg/m3 | 23/cm3 | ||
14,4 °C | 1024 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM1 | 4,1 µg/m3 | |||
14,7 °C | 1012 hPa Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Very low | |
21,7 °C | 1023 hPa Последнее обновление: 2025-03-03 15:08:46. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Very low | |
15,7 °C | 1012 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-04-02 15:16:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
2,5 °C | 1041 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-02-07 12:49:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
14,5 °C | 1015 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
6,2 °C | 1080 hPa | 73% Последнее обновление: 2020-11-10 13:45:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
11,3 °C | 1003 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
5,8 °C | 1005 hPa | 91% Последнее обновление: 2022-01-05 07:16:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
8,9 °C | 1013 hPa | 75% Последнее обновление: 2024-03-11 10:11:46. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Very low |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Very low |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3,1 µg/m3 | 23/cm3 | ||
14,7 °C | 1015 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-11-25 12:58:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 979 hPa | 36% Последнее обновление: 2024-12-01 19:59:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 982 hPa | 36% Последнее обновление: 2024-12-01 19:56:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
2,9 °C | 1027 hPa | 100% Последнее обновление: 2024-12-04 22:23:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
6 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2024-03-19 11:53:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
15,6 °C | 1016 hPa | 91% Последнее обновление: 2024-09-23 06:50:59. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
26,4 °C | 1016 hPa | 41% Последнее обновление: 2023-05-31 17:02:52. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Low | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Low | |
PM1 | 9 µg/m3 | |||
20 °C | 1013 hPa Последнее обновление: 2025-04-02 15:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
15,7 °C | 1019 hPa Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:42. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
32,4 °C | 976 hPa | 14% Последнее обновление: 2021-04-05 13:27:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
20,7 °C | 1030 hPa | 46% Последнее обновление: 2022-10-19 16:14:08. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
11,4 °C | 1030 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-03-05 11:48:47. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Very low |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 47/cm3 | Very low |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 6,2 µg/m3 | 47/cm3 | ||
14,4 °C | 1013 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-04-02 15:15:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | 105/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 105/cm3 | Very low |
PM0.5 | 90/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 104/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 105/cm3 | ||
17,7 °C | 1014 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-04-02 15:17:25. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
62 °C | 1056 hPa | 0% Последнее обновление: 2020-04-08 16:03:32. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
