Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1019 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:38. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
10,1 °C | 1018 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:03. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1018 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:55. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1017 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:00. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1018 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:12. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | 99/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 99/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 84/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 99/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
7,8 °C | 1019 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:01. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
9,4 °C | 1018 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:27. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:02. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
7 °C | 1019 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:25. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1018 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:02. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:01. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | 51/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,9 µg/m3 | 51/cm3 | ||
9,1 °C | 1019 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:28. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | 48/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | 48/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 6 µg/m3 | 48/cm3 | ||
PM4 | 6,4 µg/m3 | 48/cm3 | ||
9,9 °C | 1028 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM1 | 7,6 µg/m3 | |||
9,2 °C | 1017 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:26. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
10,4 °C | 1016 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:05:50. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
6,9 °C | 1019 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:01. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,9 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 5,2 µg/m3 | 39/cm3 | ||
8 °C | 1019 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 22:06:05. Pomiary: 24. |