Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | 37/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 37/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 32/cm3 | |||
PM1 | 4,6 µg/m3 | 37/cm3 | ||
PM4 | 4,9 µg/m3 | 37/cm3 | ||
20,1 °C | 1018 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 00:47:44. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,9 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 5,1 µg/m3 | 39/cm3 | ||
19,7 °C | 1019 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 00:47:46. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | 40/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | 40/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 5 µg/m3 | 40/cm3 | ||
PM4 | 5,3 µg/m3 | 40/cm3 | ||
18,2 °C | 1019 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 00:47:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | 37/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 37/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 32/cm3 | |||
PM1 | 4,6 µg/m3 | 37/cm3 | ||
PM4 | 4,9 µg/m3 | 37/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 00:47:45. Pomiary: 24. |