Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
19,5 °C | 1023 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
20,4 °C | 1021 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:33. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | 45/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | 45/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 38/cm3 | |||
PM1 | 5,6 µg/m3 | 44/cm3 | ||
PM4 | 5,9 µg/m3 | 45/cm3 | ||
21,2 °C | 1020 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
20 °C | 1021 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 1021 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | 38/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | 38/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 31/cm3 | |||
PM1 | 4,7 µg/m3 | 37/cm3 | ||
PM4 | 5,3 µg/m3 | 38/cm3 | ||
22,9 °C | 1021 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:53. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
19,4 °C | 1022 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:37. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | 49/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | 49/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 41/cm3 | |||
PM1 | 6,1 µg/m3 | 49/cm3 | ||
PM4 | 6,6 µg/m3 | 49/cm3 | ||
20 °C | 1021 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:40. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 47/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 47/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 40/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 46/cm3 | ||
PM4 | 6,2 µg/m3 | 47/cm3 | ||
19,6 °C | 1029 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
22,8 °C | 1022 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:20:23. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 1021 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
22,4 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:44. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
23,5 °C | 1021 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:40. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | 51/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,7 µg/m3 | 51/cm3 | ||
36,6 °C | 1021 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
24,4 °C | 1022 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:26. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | 49/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | 49/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 42/cm3 | |||
PM1 | 6,2 µg/m3 | 49/cm3 | ||
PM4 | 6,5 µg/m3 | 49/cm3 | ||
26 °C | 1022 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:12:10. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | 62/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | 62/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,7 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,2 µg/m3 | 62/cm3 | ||
28,7 °C | 1023 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:48. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | 93/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | 93/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 92/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 93/cm3 | ||
23,7 °C | 1022 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:32. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
20,1 °C | 1023 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
23,6 °C | 1022 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 1022 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1021 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:20:03. Pomiary: 10. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1022 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:40. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 21/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 21/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 21/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:32. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
22,7 °C | 1023 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:04. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
27,8 °C | 1020 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:16:04. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
20,6 °C | 1022 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:44. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
37,3 °C | 1019 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:24. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
28,5 °C | 1020 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:35. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | 32/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | 32/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 4,1 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 4,3 µg/m3 | 32/cm3 | ||
23,7 °C | 1022 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | 36/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 36/cm3 | ||
PM4 | 4,8 µg/m3 | 36/cm3 | ||
26,9 °C | 1030 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:20:24. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,3 µg/m3 | |||
25 °C | 1020 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:52. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
27,2 °C | 1019 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:20:25. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
31,5 °C | 1021 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | 27/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 23/cm3 | |||
PM1 | 3,4 µg/m3 | 27/cm3 | ||
PM4 | 3,6 µg/m3 | 27/cm3 | ||
22,3 °C | 1022 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
28,9 °C | 1022 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:32. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
22,1 °C | 1028 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 48/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 56/cm3 | ||
24,3 °C | 1020 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:34. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,9 µg/m3 | 52/cm3 | ||
28,8 °C | 1022 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
19,5 °C | 1021 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:37. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
20,2 °C | 1019 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:32. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
27,1 °C | 1020 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:33. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 1020 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:33. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
20,1 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:28. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
19,9 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:34. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 1013 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:39. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
41,7 °C | 1021 hPa | 18% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:34. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
20,9 °C | 1021 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:35. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
1405 hPa | 0% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:38. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
33,5 °C | 1019 hPa | 20% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:45. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
29,8 °C | 1021 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:38. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
21,8 °C | 1021 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:35. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
22 °C | 1021 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:17:10. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
21,5 °C | 1021 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:19:27. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
26,8 °C | 1020 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:51. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | 23/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,9 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 3 µg/m3 | 23/cm3 | ||
22,3 °C | 1023 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
22,3 °C | 1022 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | 4/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | 4/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,5 µg/m3 | 4/cm3 | ||
PM4 | 0,6 µg/m3 | 4/cm3 | ||
35,6 °C | 1023 hPa | 18% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:33. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | 50/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | 50/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,3 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6,6 µg/m3 | 50/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
19,5 °C | 1021 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:37. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
20,9 °C | 1021 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:34. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,9 µg/m3 | 52/cm3 | ||
28,8 °C | 1022 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 52/cm3 | ||
PM4 | 6,8 µg/m3 | 52/cm3 | ||
23,4 °C | 1020 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 45/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 45/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,7 µg/m3 | 45/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 45/cm3 | ||
26,6 °C | 1023 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:42. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | 4/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | 4/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 4/cm3 | |||
PM1 | 0,5 µg/m3 | 4/cm3 | ||
PM4 | 0,6 µg/m3 | 4/cm3 | ||
35,6 °C | 1023 hPa | 18% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 11:18:33. Pomiary: 24. |