Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
16,4 °C | 58% Poslední update: 2025-04-02 14:40:07. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 72/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 72/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 9 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 72/cm3 | ||
16,8 °C | 1013 hPa | 39% Poslední update: 2025-04-02 14:42:37. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
13,3 °C | 1016 hPa | 92% Poslední update: 2025-04-02 14:42:01. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
15 °C | 1017 hPa | 58% Poslední update: 2025-04-02 14:40:19. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 4,2 µg/m3 | 33/cm3 | ||
PM4 | 4,9 µg/m3 | 34/cm3 | ||
16,8 °C | 1012 hPa | 39% Poslední update: 2025-04-02 14:42:23. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | 50/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | 50/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,3 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6,7 µg/m3 | 50/cm3 | ||
13,8 °C | 1013 hPa | 48% Poslední update: 2025-04-02 14:39:34. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | 18/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | 18/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 18/cm3 | ||
PM4 | 2,4 µg/m3 | 18/cm3 | ||
14,5 °C | 1011 hPa | 47% Poslední update: 2025-04-02 14:42:36. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
13,4 °C | 1012 hPa | 48% Poslední update: 2025-04-02 14:42:04. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
11,8 °C | 1013 hPa | 50% Poslední update: 2025-04-02 14:39:26. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | 64/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 64/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 54/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 64/cm3 | ||
12,3 °C | 1013 hPa | 52% Poslední update: 2025-04-02 14:40:47. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | 163/cm3 | Nízká |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 163/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 139/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 162/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 163/cm3 | ||
13,9 °C | 1012 hPa | 45% Poslední update: 2025-04-02 14:42:26. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 54/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 54/cm3 | ||
11,7 °C | 1021 hPa | 53% Poslední update: 2025-04-02 14:40:35. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
17,8 °C | 1013 hPa | 53% Poslední update: 2025-04-02 14:40:27. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
19,5 °C | 1012 hPa | 42% Poslední update: 2025-04-02 14:41:48. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
18 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2025-04-02 14:39:54. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
17,1 °C | 1012 hPa | 47% Poslední update: 2025-04-02 14:40:40. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
16,8 °C | 1013 hPa | 53% Poslední update: 2025-04-02 14:39:15. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | 25/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 25/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 22/cm3 | |||
PM1 | 3,2 µg/m3 | 25/cm3 | ||
PM4 | 3,3 µg/m3 | 25/cm3 | ||
16,8 °C | 1014 hPa | 56% Poslední update: 2025-04-02 14:40:09. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
14,7 °C | 1015 hPa | 65% Poslední update: 2025-04-02 14:41:50. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
15,7 °C | 1014 hPa | 48% Poslední update: 2025-04-02 14:39:26. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
13,9 °C | 1014 hPa | 61% Poslední update: 2025-04-02 14:39:12. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
13,3 °C | 1014 hPa | 55% Poslední update: 2025-04-02 14:40:51. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4,1 µg/m3 | 31/cm3 | ||
Poslední update: 2025-04-02 14:40:43. Readings: 5. |