Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
9 °C | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 56/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 56/cm3 | ||
12,2 °C | 1011 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:43. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:22. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1011 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:55. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | 44/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | 44/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 38/cm3 | |||
PM1 | 5,5 µg/m3 | 44/cm3 | ||
PM4 | 5,8 µg/m3 | 44/cm3 | ||
6,6 °C | 1011 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:27. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | 36/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | 36/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 31/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 36/cm3 | ||
PM4 | 4,7 µg/m3 | 36/cm3 | ||
6,2 °C | 1012 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:21. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 79/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 79/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 68/cm3 | |||
PM1 | 9,9 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 79/cm3 | ||
8,5 °C | 1009 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:15. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1011 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:20. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 132% | Niski | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Niski | |
6,9 °C | 1013 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:40. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | 479/cm3 | Wysoki |
PM10 | 65 µg/m3 | 131% | 479/cm3 | Średni |
PM0.5 | 404/cm3 | |||
PM1 | 60 µg/m3 | 476/cm3 | ||
PM4 | 65 µg/m3 | 479/cm3 | ||
6,2 °C | 1012 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 295% | 408/cm3 | Wysoki |
PM10 | 65 µg/m3 | 130% | 410/cm3 | Średni |
PM0.5 | 339/cm3 | |||
PM1 | 51 µg/m3 | 401/cm3 | ||
PM4 | 63 µg/m3 | 409/cm3 | ||
7,9 °C | 1011 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:21. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 152% | 225/cm3 | Średni |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | 226/cm3 | Niski |
PM0.5 | 191/cm3 | |||
PM1 | 28 µg/m3 | 224/cm3 | ||
PM4 | 31 µg/m3 | 226/cm3 | ||
6,5 °C | 1020 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:03. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
12,3 °C | 1009 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:48. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1010 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:50:17. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
13,1 °C | 1009 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | 176/cm3 | Niski |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | 176/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 148/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 175/cm3 | ||
PM4 | 24 µg/m3 | 176/cm3 | ||
13 °C | 1010 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:32. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
11 °C | 1010 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:28. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | 173/cm3 | Niski |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | 173/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 147/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 172/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 173/cm3 | ||
11,2 °C | 1010 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:38. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
9,4 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:44. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,4 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:04. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1010 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:50:06. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 1011 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | 71/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 71/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 60/cm3 | |||
PM1 | 8,9 µg/m3 | 71/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 71/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:11. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
6,8 °C | 1012 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:44. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
8 °C | 1011 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:10. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:18. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:51. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
7 °C | 1011 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:47:17. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:51. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1009 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:21. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1010 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:27. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
7,5 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:41. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 78/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 78/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 65/cm3 | |||
PM1 | 9,7 µg/m3 | 77/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 78/cm3 | ||
8,3 °C | 1021 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
8,7 °C | 1009 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:23. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1008 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:48. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1012 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 993 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | 58/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 58/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 49/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 58/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 58/cm3 | ||
8,7 °C | 1012 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 58 µg/m3 | 290% | Wysoki | |
PM10 | 85 µg/m3 | 170% | Średni | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
10,4 °C | 1011 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:20. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | Średni | |
PM10 | 71 µg/m3 | 142% | Średni | |
PM1 | 32 µg/m3 | |||
8,1 °C | 1015 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:44. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | 250/cm3 | Średni |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | 250/cm3 | Niski |
PM0.5 | 214/cm3 | |||
PM1 | 31 µg/m3 | 248/cm3 | ||
PM4 | 33 µg/m3 | 250/cm3 | ||
11,6 °C | 1008 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:21. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | 187/cm3 | Niski |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | 187/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 160/cm3 | |||
PM1 | 23 µg/m3 | 186/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 187/cm3 | ||
11,3 °C | 1011 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:43. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
2,2 °C | 1014 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:39. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1008 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:48. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
14,1 °C | 1008 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:16. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 1007 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
6,5 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:21. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1009 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1012 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:34. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:20. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1011 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:28. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1012 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:44. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1011 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:25. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
7,5 °C | 1010 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
9,4 °C | 1009 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1009 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:12. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | 165/cm3 | Niski |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | 165/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 139/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 164/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 165/cm3 | ||
7,4 °C | 1014 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:49. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:03. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 192% | 288/cm3 | Średni |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | 288/cm3 | Niski |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 287/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 288/cm3 | ||
7,5 °C | 1014 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | 188/cm3 | Niski |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | 188/cm3 | Niski |
PM0.5 | 161/cm3 | |||
PM1 | 24 µg/m3 | 187/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 188/cm3 | ||
9,2 °C | 1012 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
2,2 °C | 1014 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
5,6 °C | 1012 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:38. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | 187/cm3 | Niski |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | 187/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 160/cm3 | |||
PM1 | 23 µg/m3 | 186/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 187/cm3 | ||
11,3 °C | 1011 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:43. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | 174/cm3 | Niski |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | 174/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 154/cm3 | |||
PM1 | 22 µg/m3 | 174/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 174/cm3 | ||
10,7 °C | 1009 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:20. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | 182/cm3 | Niski |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | 182/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 155/cm3 | |||
PM1 | 23 µg/m3 | 181/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 182/cm3 | ||
10,6 °C | 1012 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:49:41. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 192% | 288/cm3 | Średni |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | 288/cm3 | Niski |
PM0.5 | 242/cm3 | |||
PM1 | 36 µg/m3 | 287/cm3 | ||
PM4 | 38 µg/m3 | 288/cm3 | ||
7,5 °C | 1014 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-05 07:51:19. Pomiary: 24. |