Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
1,2 °C | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:38. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | 160/cm3 | Nizak |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 160/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 160/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 160/cm3 | ||
0,4 °C | 1018 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:48. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
1,1 °C | 1020 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:42. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | 73/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 62/cm3 | |||
PM1 | 9,1 µg/m3 | 72/cm3 | ||
PM4 | 9,6 µg/m3 | 73/cm3 | ||
-5,8 °C | 1018 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:44. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
-4,3 °C | 1018 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:38. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | 67/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 67/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,4 µg/m3 | 67/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 67/cm3 | ||
-3,1 °C | 1016 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:12. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
-1,1 °C | 1017 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:17. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
-1,5 °C | 1018 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:43. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | 57/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | 57/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 48/cm3 | |||
PM1 | 7,1 µg/m3 | 57/cm3 | ||
PM4 | 7,6 µg/m3 | 57/cm3 | ||
-1,1 °C | 1017 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:44. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | 120/cm3 | Nizak |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | 120/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 102/cm3 | |||
PM1 | 15 µg/m3 | 119/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 120/cm3 | ||
0,5 °C | 1016 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:12. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | 54/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 54/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6,8 µg/m3 | 54/cm3 | ||
PM4 | 7,2 µg/m3 | 54/cm3 | ||
-2,1 °C | 1026 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:44. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
4,4 °C | 1016 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:32. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
1,7 °C | 1016 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:21. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
1,4 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:21. Očitavanja: 17. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
5 °C | 1015 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:09. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | 55/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | 55/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 6,9 µg/m3 | 55/cm3 | ||
PM4 | 7,3 µg/m3 | 55/cm3 | ||
2,5 °C | 1016 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:42. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
2,6 °C | 1017 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:35:56. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | 44/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | 44/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 38/cm3 | |||
PM1 | 5,5 µg/m3 | 44/cm3 | ||
PM4 | 5,8 µg/m3 | 44/cm3 | ||
1,6 °C | 1017 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:18. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
-4,3 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:36. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
-3,4 °C | 1020 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:43. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
-3,9 °C | 1019 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:27. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
-2,8 °C | 1019 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:56. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
-4,6 °C | 1020 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:43. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | 224/cm3 | Srednji |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | 225/cm3 | Nizak |
PM0.5 | 188/cm3 | |||
PM1 | 28 µg/m3 | 222/cm3 | ||
PM4 | 31 µg/m3 | 224/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:32. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
-4,3 °C | 1020 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:43. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:36. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
-4,5 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:39:00. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
-4,3 °C | 1019 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:39. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
-5,6 °C | 1020 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:33. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
-4,3 °C | 1019 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:39. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
1,8 °C | 1017 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:17. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
-3,7 °C | 1019 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:36. Očitavanja: 16. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
-4,3 °C | 1019 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:11. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
-4,9 °C | 1019 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:51. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 6,5 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,9 µg/m3 | 52/cm3 | ||
-2,6 °C | 1029 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:46. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
-2,5 °C | 1017 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:46. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
-2,4 °C | 1017 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:56. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
-4,8 °C | 1020 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:36. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
-5,8 °C | 1032 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:18. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | 60/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | 60/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,5 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 8 µg/m3 | 60/cm3 | ||
-3,1 °C | 1020 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:11. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Nizak | |
PM1 | 8,9 µg/m3 | |||
3,3 °C | 1015 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:38. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
1,4 °C | 1023 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:43. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | 51/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | 51/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 6,4 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,8 µg/m3 | 51/cm3 | ||
2,7 °C | 1016 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:45. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 59/cm3 | ||
1,4 °C | 1017 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:17. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
-8 °C | 1020 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:33. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
-2,6 °C | 1015 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:50. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
-3,4 °C | 1017 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:25. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
-2,9 °C | 1016 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:17. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
-1,1 °C | 1016 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:34:36. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
-3,2 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:52. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
-3,2 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:34. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
-2,2 °C | 1008 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:34. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
0,6 °C | 1018 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:43. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:42. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:45. Očitavanja: 15. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
-0,8 °C | 1018 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:58. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
0,2 °C | 1017 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:11. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
-1 °C | 1017 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:00. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:55. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
0,9 °C | 1017 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:10. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | 188/cm3 | Nizak |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | 188/cm3 | Nizak |
PM0.5 | 158/cm3 | |||
PM1 | 24 µg/m3 | 187/cm3 | ||
PM4 | 25 µg/m3 | 188/cm3 | ||
-1,2 °C | 1020 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:38. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
0,8 °C | 1018 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:47. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,2 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 66/cm3 | ||
2 °C | 1020 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:04. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 8,3 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,8 µg/m3 | 66/cm3 | ||
1,7 °C | 1018 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:44. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
-8 °C | 1020 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:33. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
-4,8 °C | 1019 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:01. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 59/cm3 | ||
1,4 °C | 1017 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:36:17. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | 34/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | 34/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 4,2 µg/m3 | 33/cm3 | ||
PM4 | 4,4 µg/m3 | 34/cm3 | ||
2,6 °C | 1015 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:28. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | 53/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | 53/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 6,7 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 7,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
1,7 °C | 1019 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:37:21. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 66/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 8,2 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 8,7 µg/m3 | 66/cm3 | ||
2 °C | 1020 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 04:38:04. Očitavanja: 20. |